取材日/2024年11月30日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーⅤ | 4,400 | 1181 | 
| 2 | マイジャグラーⅤ | 4,130 | 1208 | 
| 3 | Sアイムジャグラー | 3,100 | 1262 | 
| 4 | マイジャグラーV | 2,780 | 1180 | 
| 5 | Sアイムジャグラー | 2,520 | 1255 | 
| 6 | マイジャグラーV | 2,310 | 1160 | 
| 7 | マイジャグラーV | 1,750 | 1202 | 
| 8 | マイジャグラーV | 1,720 | 1163 | 
| 9 | Sアイムジャグラー | 1,550 | 1227 | 
| 10 | Sアイムジャグラー | 1,440 | 1273 | 

 
  
  
  
  