取材日/2024年10月17日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 43,000 | 575 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,500 | 570 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,500 | 572 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,000 | 567 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 566 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,000 | 564 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,000 | 513 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 12,000 | 511 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 568 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 6,000 | 584 |
