取材日/2024年10月16日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 31,000 | 331 | 
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 28,500 | 324 | 
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 16,500 | 333 | 
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 12,500 | 321 | 
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11,000 | 337 | 
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 7,000 | 329 | 
| 7 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 1,500 | 395 | 
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -500 | 330 | 
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | -500 | 340 | 
| 10 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | -1,000 | 392 | 

 
  
  
  
  