取材日/2024年10月15日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sアイムジャグラー | 3,410 | 1216 |
| 2 | マイジャグラーV | 3,240 | 1175 |
| 3 | Sアイムジャグラー | 3,010 | 1270 |
| 4 | Sアイムジャグラー | 2,330 | 1273 |
| 5 | マイジャグラーV | 1,630 | 1173 |
| 6 | マイジャグラーV | 1,620 | 1187 |
| 7 | マイジャグラーV | 1,360 | 1213 |
| 8 | マイジャグラーV | 1,310 | 1215 |
| 9 | マイジャグラーV | 1,300 | 1168 |
| 10 | Sアイムジャグラー | 1,290 | 1217 |
