取材日/2024年10月8日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 75,500 | 369 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 375 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 13,500 | 377 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,000 | 363 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 366 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,500 | 365 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 3,000 | 362 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 2,000 | 378 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 1,500 | 372 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 500 | 370 |
