取材日/2024年9月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 48,500 | 576 |
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 47,000 | 566 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 573 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 570 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,500 | 564 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,500 | 582 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 583 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,500 | 574 |
| 9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -500 | 516 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,000 | 517 |
