順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Sアイムジャグラー | 3,840 | 418 |
2 | マイジャグラーV | 3,030 | 390 |
3 | マイジャグラーV | 2,120 | 410 |
4 | Sアイムジャグラー | 2,030 | 426 |
5 | マイジャグラーV | 1,980 | 401 |
6 | Sアイムジャグラー | 1,400 | 450 |
7 | マイジャグラーV | 1,150 | 387 |
8 | マイジャグラーV | 1,050 | 409 |
9 | Sアイムジャグラー | 1,040 | 446 |
10 | マイジャグラーV | 1,040 | 380 |
9/25 キャロル96津福本店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
