取材情報
- 店舗
- プラザ長浜
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- プラザ流[王道]
ジャグラー部門TOP30
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオアイムジャグラーEX | 1313 | 6,270 | 3,950 |
| 2 | ハッピージャグラーVIII | 1355 | 8,010 | 3,350 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | 1268 | 7,140 | 2,700 |
| 4 | ファンキージャグラー2 | 1365 | 8,810 | 2,650 |
| 5 | ネオアイムジャグラーEX | 1301 | 8,430 | 2,280 |
| 6 | ネオアイムジャグラーEX | 1310 | 8,400 | 2,190 |
| 7 | ネオアイムジャグラーEX | 1322 | 7,190 | 2,090 |
| 8 | マイジャグラーⅥ | 1118 | 8,660 | 2,000 |
| 9 | ゴーゴージャグラー3 | 1253 | 7,490 | 2,000 |
| 10 | ネオアイムジャグラーEX | 1266 | 6,510 | 2,000 |
| 11 | ゴーゴージャグラー3 | 1235 | 8,930 | 1,580 |
| 12 | ネオアイムジャグラーEX | 1265 | 5,570 | 1,530 |
| 13 | ハッピージャグラーVIII | 1358 | 5,840 | 1,230 |
| 14 | マイジャグラーⅥ | 1125 | 9,010 | 1,210 |
| 15 | ミスタージャグラー | 1338 | 6,350 | 1,210 |
| 16 | マイジャグラーⅤ | 1115 | 7,480 | 1,140 |
| 17 | ウルトラミラクルジャグラー | 1331 | 7,570 | 1,120 |
| 18 | ネオアイムジャグラーEX | 1267 | 6,710 | 1,070 |
| 19 | ネオアイムジャグラーEX | 1312 | 6,240 | 1,050 |
| 20 | ハッピージャグラーVIII | 1357 | 3,340 | 980 |
| 21 | ミスタージャグラー | 1353 | 6,290 | 910 |
| 22 | ネオアイムジャグラーEX | 1288 | 8,560 | 880 |
| 23 | ハッピージャグラーVIII | 1360 | 4,860 | 770 |
| 24 | ミスタージャグラー | 1335 | 4,830 | 720 |
| 25 | ネオアイムジャグラーEX | 1283 | 3,970 | 720 |
| 26 | ゴーゴージャグラー3 | 1251 | 4,840 | 660 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 1281 | 7,940 | 580 |
| 28 | ゴーゴージャグラー3 | 1256 | 4,740 | 570 |
| 29 | ジャグラーガールズSS | 1228 | 7,440 | 530 |
| 30 | ゴーゴージャグラー3 | 1262 | 7,080 | 460 |
その他部門TOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 812 | 6,440 | 10,190 |
| 2 | L アズールレーン THE ANIMATION | 1023 | 3,440 | 10,190 |
| 3 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1128 | 9,200 | 9,910 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1153 | 6,510 | 9,770 |
| 5 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 1137 | 8,560 | 9,420 |
| 6 | スマスロ ストリートファイター6 | 676 | 2,870 | 8,950 |
| 7 | スマスロ 獣王 | 1082 | 7,360 | 8,840 |
| 8 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 1055 | 6,370 | 7,630 |
| 9 | 真打 吉宗 | 1188 | 9,390 | 7,260 |
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 820 | 6,160 | 7,160 |
