取材情報
- 店舗
- マリーナサンライズ
- エリア
- 広島県
- 取材日
- 取材企画
- データま!

差枚ランキングTOP10
| 順位 | 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 661 | 9,890 | 15,880 |
| 2 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 660 | 8,550 | 11,480 |
| 3 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 833 | 7,610 | 11,300 |
| 4 | L 東京喰種 | 631 | 3,790 | 8,390 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1037 | 4,070 | 7,710 |
| 6 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1071 | 2,880 | 6,670 |
| 7 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 633 | 7,470 | 6,320 |
| 8 | ヤバチバ | 1217 | 1,310 | 6,100 |
| 9 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 638 | 6,050 | 6,060 |
| 10 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1105 | 2,760 | 5,920 |
全台データ
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| L 東京喰種 | 626 | 3,390 | 600 |
| L 東京喰種 | 627 | 3,630 | 1,280 |
| L 東京喰種 | 628 | 1,260 | -1,420 |
| L 東京喰種 | 630 | 2,300 | 1,890 |
| L 東京喰種 | 631 | 3,790 | 8,390 |
| L 東京喰種 | 632 | 4,800 | 650 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 633 | 7,470 | 6,320 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 635 | 5,760 | -1,940 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 636 | 8,300 | 5,710 |
| L聖闘士星矢 黄金十二宮 | 637 | 4,560 | -1,330 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 638 | 6,050 | 6,060 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 650 | 8,780 | 5,370 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 651 | 2,470 | -1,150 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 652 | 670 | -710 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 653 | 1,440 | -1,490 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 655 | 4,550 | -1,330 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 656 | 4,070 | -1,490 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 657 | 5,530 | -2,040 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 658 | 1,460 | -1,480 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 660 | 8,550 | 11,480 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 661 | 9,890 | 15,880 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 662 | 6,390 | 540 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 663 | 3,180 | -890 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 665 | 5,140 | -560 |
| Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2 | 666 | 5,270 | -690 |
| スマスロ ラグナドール | 667 | 610 | -770 |
| スマスロ ラグナドール | 668 | 2,290 | -2,020 |
| スマスロ ラグナドール | 670 | 1,090 | -1,230 |
| スマスロ ラグナドール | 671 | 3,000 | -260 |
| スマスロ ラグナドール | 672 | 7,580 | 2,960 |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 673 | 6,470 | -1,510 |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 675 | 6,400 | -500 |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 676 | 6,640 | 4,290 |
| L ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン | 677 | 5,580 | -3,140 |
| L 東京喰種 | 678 | 1,750 | -740 |
| L 東京喰種 | 680 | 1,680 | -340 |
| L 東京喰種 | 681 | 2,220 | -1,980 |
| L 東京喰種 | 682 | 7,620 | 1,490 |
| L 東京喰種 | 683 | 1,620 | 230 |
| L 東京喰種 | 685 | 5,770 | 2,780 |
| L魔法少女にあこがれて | 721 | 2,860 | -920 |
| L魔法少女にあこがれて | 722 | 4,190 | -640 |
| L魔法少女にあこがれて | 723 | 2,550 | -1,170 |
| L魔法少女にあこがれて | 725 | 4,080 | -930 |
| Lすーぱぁびん娘 | 726 | 6,400 | 3,290 |
| Lすーぱぁびん娘 | 727 | 3,380 | 440 |
| Lすーぱぁびん娘 | 728 | 4,970 | -40 |
| Lすーぱぁびん娘 | 730 | 3,830 | -1,170 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | 731 | 2,050 | 80 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | 732 | 3,260 | 620 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | 733 | 630 | -960 |
| Lパチスロ 彼女、お借りします | 735 | 1,790 | -1,750 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 736 | 4,100 | 840 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 737 | 1,670 | -2,100 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 738 | 2,760 | -230 |
| L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | 750 | 5,880 | -1,640 |
| 真打 吉宗 | 751 | 3,980 | -2,840 |
| 真打 吉宗 | 752 | 6,510 | 4,090 |
| 真打 吉宗 | 753 | 3,770 | -1,600 |
| 真打 吉宗 | 755 | 6,970 | 630 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 756 | 4,640 | 720 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 757 | 1,750 | -2,200 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 758 | 3,740 | 5,330 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 760 | 710 | -790 |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | 761 | 2,430 | 3,000 |
| スマスロ 獣王 | 762 | 6,680 | -2,280 |
| スマスロ 獣王 | 763 | 6,500 | 2,560 |
| スマスロ 獣王 | 765 | 3,570 | 3,330 |
| スマスロ 獣王 | 766 | 4,820 | 160 |
| スマスロ 獣王 | 767 | 5,180 | -730 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 768 | 4,550 | -220 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 770 | 4,800 | -310 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 771 | 6,280 | -1,530 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 772 | 7,980 | 2,840 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 773 | 6,430 | -1,430 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 775 | 2,860 | -960 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 776 | 990 | 30 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 777 | 2,790 | -340 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 778 | 3,280 | -1,200 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 780 | 6,760 | -130 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 781 | 4,410 | 0 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 782 | 1,040 | -290 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 783 | 1,840 | -1,730 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 785 | 3,920 | 210 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 786 | 1,210 | 160 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 787 | 1,380 | 180 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 788 | 2,180 | 120 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 800 | 420 | -150 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 801 | 1,100 | 1,020 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 802 | 7,110 | 1,770 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 803 | 4,740 | -20 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 805 | 810 | -480 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 806 | 220 | -270 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 807 | 0 | 0 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 808 | 3,160 | 980 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 810 | 550 | -120 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 811 | 580 | -20 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 812 | 1,920 | -2,150 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 813 | 240 | -270 |
| スマスロ リコリス・リコイル | 815 | 1,190 | -400 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 816 | 2,650 | 850 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 817 | 860 | -510 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 818 | 6,170 | 320 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 820 | 7,240 | -570 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 821 | 1,390 | 380 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 822 | 4,900 | 4,240 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 823 | 700 | 960 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 825 | 8,860 | -940 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 826 | 1,940 | 720 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 827 | 3,840 | 1,430 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 828 | 4,930 | 4,730 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 830 | 7,680 | 1,690 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 831 | 3,290 | -2,300 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 832 | 3,790 | -430 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 833 | 7,610 | 11,300 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 835 | 5,960 | 1,950 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 836 | 7,040 | 100 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 837 | 8,120 | 2,110 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 838 | 350 | -310 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 850 | 4,820 | -3,260 |
| スマスロ ストリートファイター6 | 851 | 1,890 | -210 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | 852 | 1,040 | -1,140 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | 853 | 2,630 | 530 |
| L牙狼 闇を照らす者 | 855 | 5,800 | 3,910 |
| モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 856 | 2,720 | -90 |
| スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ | 857 | 1,980 | 140 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 858 | 3,370 | -1,410 |
| Lパチスロ からくりサーカス2 | 860 | 600 | -530 |
| L転生王女と天才令嬢の魔法革命 | 861 | 150 | -230 |
| Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 862 | 1,900 | -960 |
| モグモグ風林火山 大海戦の巻 | 863 | 0 | 0 |
| L邪神ちゃんドロップキック | 865 | 2,240 | 880 |
| スロット ワールドダイスター | 866 | 2,940 | -2,040 |
| Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 867 | 1,070 | -60 |
| L牙狼 闇を照らす者 | 868 | 4,650 | -1,540 |
| スマスロ北斗の拳 | 870 | 1,090 | -530 |
| スマスロ北斗の拳 | 871 | 2,770 | -680 |
| スマスロ北斗の拳 | 872 | 990 | -280 |
| スマスロ北斗の拳 | 873 | 2,350 | -540 |
| スマスロ北斗の拳 | 875 | 1,250 | -200 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 876 | 5,100 | 430 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 877 | 1,760 | -40 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 878 | 4,770 | 300 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 880 | 3,450 | 140 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 881 | 2,970 | -50 |
| ミスタージャグラー | 882 | 1,140 | -20 |
| ミスタージャグラー | 883 | 6,110 | 940 |
| ミスタージャグラー | 885 | 810 | -210 |
| ミスタージャグラー | 886 | 7,390 | 1,510 |
| ミスタージャグラー | 887 | 5,630 | 2,000 |
| マイジャグラーⅥ | 888 | 6,020 | -50 |
| マイジャグラーⅥ | 1000 | 8,400 | 2,250 |
| マイジャグラーⅥ | 1001 | 9,860 | -1,290 |
| マイジャグラーⅥ | 1002 | 6,370 | 820 |
| マイジャグラーⅥ | 1003 | 9,540 | 710 |
| マイジャグラーⅥ | 1005 | 7,630 | -1,440 |
| マイジャグラーⅥ | 1006 | 6,820 | -860 |
| マイジャグラーⅥ | 1007 | 8,440 | 730 |
| マイジャグラーⅥ | 1008 | 2,530 | -610 |
| マイジャグラーⅥ | 1010 | 8,910 | 1,110 |
| ハッピージャグラーVIII | 1011 | 3,920 | 200 |
| ハッピージャグラーVIII | 1012 | 4,160 | 3,310 |
| ハッピージャグラーVIII | 1013 | 1,750 | -500 |
| ハッピージャグラーVIII | 1015 | 2,610 | -570 |
| ハッピージャグラーVIII | 1016 | 3,030 | 180 |
| ハッピージャグラーVIII | 1017 | 5,830 | 2,830 |
| ハッピージャグラーVIII | 1018 | 4,050 | -1,010 |
| ハッピージャグラーVIII | 1020 | 1,130 | -640 |
| ハッピージャグラーVIII | 1021 | 2,390 | -690 |
| ハッピージャグラーVIII | 1022 | 5,020 | 350 |
| ジャグラーガールズSS | 1023 | 1,560 | -1,690 |
| ジャグラーガールズSS | 1025 | 530 | -610 |
| ジャグラーガールズSS | 1026 | 7,580 | -640 |
| ジャグラーガールズSS | 1027 | 940 | -540 |
| ジャグラーガールズSS | 1028 | 1,200 | -880 |
| ファンキージャグラー2 | 1030 | 1,440 | -1,210 |
| ファンキージャグラー2 | 1031 | 6,120 | 460 |
| ファンキージャグラー2 | 1032 | 3,290 | -20 |
| ファンキージャグラー2 | 1033 | 2,190 | -860 |
| ファンキージャグラー2 | 1035 | 2,820 | -1,520 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1036 | 3,580 | -1,710 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1037 | 4,070 | 7,710 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1038 | 7,700 | 3,900 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1050 | 4,540 | 1,110 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | 1051 | 840 | 410 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1052 | 8,630 | 280 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1053 | 570 | -570 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1055 | 4,750 | -3,730 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1056 | 2,210 | -240 |
| スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 1057 | 1,770 | -1,290 |
| スマスロパリピ孔明 | 1058 | 830 | -270 |
| スマスロ ハナビ | 1060 | 8,220 | 1,400 |
| 戦国コレクション6 | 1061 | 790 | -940 |
| Lパチスロ 喰霊-零-Re | 1062 | 540 | -470 |
| スマスロ サンダーV | 1063 | 1,540 | -1,050 |
| スロット ワールドダイスター | 1065 | 1,330 | -940 |
| スマスロ やじきた道中記参る! | 1066 | 820 | -690 |
| スマスロ タコスロ | 1067 | 1,740 | -1,370 |
| スマスロ ハナビ | 1068 | 1,880 | -960 |
| スマスロパリピ孔明 | 1070 | 2,540 | 30 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1071 | 2,880 | 6,670 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1072 | 1,050 | -690 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1073 | 3,390 | -310 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1075 | 4,530 | -3,350 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1076 | 610 | 1,000 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1077 | 2,520 | 1,090 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1078 | 4,010 | -2,960 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1080 | 4,380 | -4,390 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1081 | 2,610 | -2,660 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1082 | 3,300 | 1,210 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1083 | 1,610 | 3,000 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1085 | 2,140 | 4,370 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1086 | 4,770 | -2,360 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1087 | 1,580 | -600 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1088 | 1,790 | 720 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1100 | 480 | 120 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1101 | 3,830 | -1,260 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1102 | 1,260 | -70 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1103 | 2,440 | 4,570 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 1105 | 2,760 | 5,920 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1106 | 3,580 | -100 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1107 | 5,610 | 640 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1108 | 1,800 | 20 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1110 | 6,870 | 1,330 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1111 | 4,330 | -340 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1112 | 2,930 | -950 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1113 | 3,270 | -540 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1115 | 5,470 | -1,300 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1116 | 5,380 | 1,500 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1117 | 2,180 | -1,070 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1118 | 7,650 | -630 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1120 | 3,900 | -470 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1121 | 5,300 | -620 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1122 | 670 | -550 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1123 | 6,880 | 740 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1125 | 8,670 | 1,780 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1126 | 1,320 | -600 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1127 | 5,780 | -710 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1128 | 990 | -370 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1130 | 5,560 | 450 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1131 | 2,660 | -880 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1132 | 2,590 | -140 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1133 | 3,550 | -10 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1135 | 590 | -60 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1136 | 9,860 | 780 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1137 | 940 | -290 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1138 | 8,250 | 4,470 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1150 | 250 | -270 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1151 | 4,840 | 330 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1152 | 4,720 | 870 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1153 | 5,200 | -120 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1155 | 2,040 | -170 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1156 | 2,780 | -200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1157 | 5,890 | 1,230 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1158 | 2,690 | -630 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1160 | 5,170 | 670 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1161 | 3,640 | -890 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1162 | 4,980 | 480 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1163 | 7,630 | -800 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1165 | 2,720 | -750 |
| 沖ドキ!BLACK | 1166 | 6,000 | 600 |
| 沖ドキ!BLACK | 1167 | 4,880 | -770 |
| 沖ドキ!BLACK | 1168 | 6,710 | 3,460 |
| 沖ドキ!BLACK | 1170 | 3,240 | -1,810 |
| 沖ドキ!BLACK | 1171 | 4,550 | 3,070 |
| 沖ドキ!BLACK | 1172 | 5,880 | -1,530 |
| 沖ドキ!BLACK | 1173 | 2,980 | -700 |
| 沖ドキ!BLACK | 1175 | 4,520 | -2,070 |
| 沖ドキ!BLACK | 1176 | 3,270 | 50 |
| 沖ドキ!BLACK | 1177 | 3,120 | -1,040 |
| 沖ドキ!BLACK | 1178 | 4,060 | 580 |
| 沖ドキ!BLACK | 1180 | 4,330 | -3,780 |
| 沖ドキ!BLACK | 1181 | 7,500 | -6,180 |
| 沖ドキ!BLACK | 1182 | 150 | -240 |
| 沖ドキ!BLACK | 1183 | 4,810 | -1,070 |
| 沖ドキ!BLACK | 1185 | 6,600 | -4,500 |
| 沖ドキ!BLACK | 1186 | 3,990 | -100 |
| 沖ドキ!BLACK | 1187 | 3,390 | -770 |
| 沖ドキ!BLACK | 1188 | 4,970 | 100 |
| 沖ドキ!BLACK | 1200 | 6,800 | -110 |
| ヤバチバ | 1216 | 2,420 | -3,020 |
| ヤバチバ | 1217 | 1,310 | 6,100 |
| ヤバチバ | 1218 | 2,460 | 3,780 |
| ヤバチバ | 1220 | 1,640 | -2,010 |
| ヤバチバ | 1221 | 2,340 | -2,710 |
| L南国育ち SPECIAL | 1222 | 1,120 | -220 |
| L南国育ち SPECIAL | 1223 | 2,540 | 880 |
| L南国育ち SPECIAL | 1225 | 2,720 | -1,940 |
| L南国育ち SPECIAL | 1226 | 1,270 | -1,170 |
| L南国育ち SPECIAL | 1227 | 4,430 | -60 |
