ギガスラッシュ

11/10 テンガイ 与次郎店 ギガスラッシュ 結果報告

ギガスラッシュ
取材情報
店舗
テンガイ与次郎
エリア
鹿児島県
取材日
取材企画
ギガスラッシュ
好調機種レポート

好調機種をピックアップ!

マイジャグラーⅤ

台番 回転数 差枚
641 9,860 3,020
642 9,950 4,400
643 9,740 1,340
644 7,970 1,080
645 10,160 2,410
646 8,270 820
647 9,850 3,880
648 8,590 1,960
649 8,940 3,150
650 8,800 1,450
651 9,160 1,920
652 9,890 4,410
653 9,500 1,940
654 9,520 2,720
655 8,880 3,580
656 8,590 -30
657 9,180 5,810
658 8,530 1,590
659 9,350 3,380
660 9,690 1,740
701 10,080 870
702 9,410 1,830
703 7,470 2,370
704 9,050 800
705 7,800 2,430
706 6,800 4,230
707 6,530 2,860
708 9,360 4,510
709 8,160 5,290
710 7,570 2,370
711 6,900 1,770
712 5,990 3,070
713 9,040 1,660
714 7,640 1,810
715 7,280 390
716 8,550 810
717 10,030 1,900
718 8,230 5,410
719 9,830 2,190
720 8,540 4,050
(40台中39台プラス)

ゴーゴージャグラー3

台番 回転数 差枚
812 8,990 2,600
814 9,480 1,180
817 9,230 830
819 9,050 4,300
861 9,440 2,490
864 9,180 1,000
865 8,700 2,250
868 8,270 1,670
871 8,190 2,340
873 6,570 2,420
874 8,110 1,480
875 8,550 2,720
(30台中15台プラス)

沖ドキ!BLACK

台番 回転数 差枚
1024 3,430 1,020
1025 6,270 2,880
1026 4,260 1,160
1029 4,460 1,540
1031 10,070 3,020
1033 6,600 7,680
1034 2,860 1,870
1036 2,420 1,200
1038 5,800 1,750
(20台中13台プラス)

Lパチスロ ゴジラ対エヴァンゲリオン2

台番 回転数 差枚
931 6,930 2,480
934 7,260 10,680
935 5,810 5,180

Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2

台番 回転数 差枚
981 8,960 10,970
982 5,780 1,880
985 3,950 1,040
986 6,480 2,280
991 7,640 2,200
999 7,090 1,040

11/10に『テンガイ 与次郎店』で「ギガスラッシュ」を開催!

取材開催時は定番機種から人気機種まで好状況が広がり、回転数・差枚ともに優秀な結果を残した台を多数確認。また、「マイジャグラーⅤ」では40台中39台がプラス差枚を残し、「沖ドキ!BLACK」では20台中13台がプラス差枚を記録。次回の取材開催時も今回と同等、もしくは今回以上の結果を期待したい!

タイトルとURLをコピーしました