i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド1188福岡東店
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| 2702 | 真打 吉宗 | | | | 2701(B) | 2700 | 2688(B) | 2687(B) | 2686 | 2685 | 2683 | 2682(A) | 2681(A) | 2680 | 2678(B) | 2677 | 2676 | 2675(B) | 2673 | 2672(D) | 2671(A) | |
| 2703(B) | 真打 吉宗 | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | |
| 2705(D) | 真打 吉宗 | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK |
| 2706 | 真打 吉宗 | | | | 2638 | 2650 | 2651(A) | 2652 | 2653(B) | 2655 | 2656 | 2657(B) | 2658 | 2660(B) | 2661 | 2662 | 2663 | 2665(A) | 2666(B) | 2667(A) | 2668 | 2670 |
| 2707(A) | リオエース2 | | | | 2637 | 2636 | 2635(A) | 2633(B) | 2632 | 2631 | 2630 | 2628(A) | 2627(A) | 2626(A) | 2625 | 2623 | 2622(A) | 2621 | 2620 | 2618 | 2617(A) | 2616(E) |
| 2708 | スマスロ タコスロ | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド |
| 2710(B) | スマスロ タコスロ | | | | かぐや | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 |
| | | | | 2583 | 2585 | 2586(A) | 2587 | 2588 | 2600 | 2601 | 2602(A) | 2603 | 2605(A) | 2606(A) | 2607 | 2608 | 2610(A) | 2611(A) | 2612(E) | 2613 | 2615 |
| | | | | 2582 | 2581 | 2580 | 2578(B) | 2577 | 2576 | 2575 | 2573 | 2572 | 2571 | 2570(B) | 2568(A) | 2567 | 2566 | 2565 | 2563(A) | 2562 | 2561 |
| 2001(A) | スマスロ ハナビ | | | | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV |
| 2002 | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 |
| 2003 | スマスロ サンダーV | | | | 2530(B) | 2531(D) | 2532(B) | 2533 | 2535(E) | 2536(E) | 2537(D) | 2538(A) | 2550(E) | 2551(D) | 2552(B) | 2553 | 2555 | 2556 | | 2557(E) | 2558 | 2560 |
| 2005(A) | スマスロ サンダーV | | | | 2528(A) | 2527 | 2526 | 2525(B) | 2523(A) | 2522 | 2521 | 2520(A) | 2518(A) | 2517(A) | 2516(B) | 2515 | | 2513 | 2512(A) | 2511 | 2510(B) |
| 2006(A) | クレアBT | | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 |
| 2007(B) | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 |
| 2008(A) | クレアBT | | 2377(A) | 2378(A) | 2380 | 2381(A) | 2382(B) | 2383 | 2385 | 2386(A) | 2387(A) | 2388 | 2500(A) | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | 2506(A) | 2507 | 2508(B) |
| 2010(A) | ケロット5BT | | | | 2376 | 2375(A) | 2373(A) | 2372 | 2371(A) | 2370 | 2368(B) | 2367(A) | 2366 | 2365(B) | 2363 | 2362 | 2361 | 2360 | 2358(A) | 2357 | 2356 | 2355 |
| 2011 | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 2012(A) | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 2013 | 邪神ちゃん | | | | 2322(A) | 2323(A) | 2325 | 2326(A) | 2327(A) | 2328 | 2330(B) | 2331 | 2332(A) | 2333 | 2335 | 2336 | 2337(A) | 2338 | 2350 | 2351 | 2352(B) | 2353 |
| 2015(A) | Lタクト | | | | 2321 | 2320(B) | 2318 | 2317(B) | 2316 | 2315 | 2313(A) | 2312 | 2311 | 2310(A) | 2308 | 2307(A) | 2306 | 2305(B) | 2303 | 2302(A) | 2301(A) | 2300 |
| 2016 | アニスロドッチ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 2017(A) | マギレコ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 2018 | マギレコ | | | | 2267 | 2268(A) | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2275(B) | 2276 | 2277(A) | 2278(A) | 2280 | 2281 | 2282 | 2283(A) | 2285 | 2286 | 2287(A) | 2288 |
| 2020 | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | 2266 | 2265 | 2263 | 2262 | 2261 | 2260 | 2258(A) | 2257(A) | 2256 | 2255(A) | 2253(A) | 2252 | 2251 | 2250 | 2238 | 2237 | 2236(B) | 2235(A) |
| 2021 | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー |
| 2022 | バイオRE:3 | | | | このすば | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 2023(D) | BIRDIE WING | | | | 2215(D) | 2216 | 2217(A) | 2218 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223(B) | 2225(A) | 2226 | 2227 | 2228 | | 2230 | 2231 | 2232(B) | 2233 |
| 2025(A) | モンハン ライズ | | | | 2213 | 2212 | 2211 | 2210(A) | 2208 | 2207 | 2206 | 2205(A) | 2203(A) | 2202 | 2201 | 2200 | 2188 | 2187 | | 2186 | 2185 |
| 2026 | モンハン ライズ | | | | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 |
| 2027 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 |
| 2028 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | | | 2162 | 2163(D) | 2165(A) | 2166 | 2167(A) | 2168 | 2170 | 2171(B) | 2172 | 2173(A) | 2175(A) | 2176 | 2177 | 2178(A) | 2180 | 2181(A) | 2182 | 2183(D) |
| 2030 | スロット ワールドダイスター | | | | 2161(B) | 2160 | 2158 | 2157 | 2156(D) | 2155(A) | 2153(A) | 2152(A) | 2151 | 2150 | 2138(B) | 2137(B) | 2136 | 2135 | 2133 | 2132(D) | 2131(A) | 2130(A) |
| 2031 | スロット ワールドダイスター | | | | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | 炎炎2 | スト6 | スト6 | スト6 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 |
| 2032 | アズレン | | | | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | スマスロ リコリス・リコイル | |
| 2033 | アズレン | | | | 2108 | 2110(A) | 2111(A) | 2112(A) | 2113 | 2115 | 2116(B) | 2117(B) | 2118(D) | 2120 | 2121(A) | 2122(D) | 2123 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128(D) | |
| 2035 | VVV2 | | | | 2107 | 2106 | 2105 | 2103 | 2102 | 2101 | 2100 | 2088(B) | 2087 | 2086(A) | 2085(B) | 2083 | 2082(D) | 2081 | 2080(D) | 2078 | 2077 |
| 2036 | VVV2 | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | |
| 2037(D) | VVV2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | L東京喰種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | 2051(A) | 2052(B) | 2053(B) | 2055(A) | 2056 | 2057(A) | 2058(B) | 2060(A) | 2061 | 2062 | 2063(B) | 2065(E) | 2066 | 2067 | 2068 | 2070(E) | 2071 | 2072 | 2073 | 2075 | 2076 | |
| L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | |
ゲーム数ヒートマップ
| 2702 | 真打 吉宗 | | | | 2701 | 2700 | 2688 | 2687 | 2686(A) | 2685 | 2683 | 2682(A) | 2681 | 2680 | 2678 | 2677(B) | 2676(C) | 2675(C) | 2673 | 2672 | 2671 | |
| 2703(A) | 真打 吉宗 | | | | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | |
| 2705(A) | 真打 吉宗 | | | | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK |
| 2706 | 真打 吉宗 | | | | 2638(B) | 2650 | 2651 | 2652 | 2653 | 2655 | 2656 | 2657(B) | 2658(C) | 2660(C) | 2661 | 2662(C) | 2663 | 2665 | 2666 | 2667 | 2668 | 2670(C) |
| 2707 | リオエース2 | | | | 2637 | 2636 | 2635 | 2633(A) | 2632 | 2631 | 2630 | 2628 | 2627 | 2626 | 2625 | 2623 | 2622 | 2621 | 2620 | 2618 | 2617 | 2616(A) |
| 2708 | スマスロ タコスロ | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド |
| 2710(C) | スマスロ タコスロ | | | | かぐや | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | Lパチスロ彼女、お借りします | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 |
| | | | | 2583 | 2585(B) | 2586 | 2587(C) | 2588 | 2600 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 | 2610 | 2611 | 2612 | 2613 | 2615 |
| | | | | 2582 | 2581 | 2580 | 2578 | 2577 | 2576 | 2575 | 2573 | 2572 | 2571 | 2570(C) | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2563 | 2562 | 2561 |
| 2001(A) | スマスロ ハナビ | | | | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | L青ブタ | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV | モンキーV |
| 2002 | スマスロ ハナビ | | | | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 |
| 2003 | スマスロ サンダーV | | | | 2530(C) | 2531(C) | 2532(C) | 2533(C) | 2535(C) | 2536(D) | 2537(D) | 2538(C) | 2550(C) | 2551(E) | 2552(C) | 2553(C) | 2555(C) | 2556(C) | | 2557 | 2558 | 2560 |
| 2005 | スマスロ サンダーV | | | | 2528 | 2527(A) | 2526 | 2525(B) | 2523 | 2522 | 2521 | 2520(B) | 2518 | 2517(A) | 2516 | 2515 | | 2513 | 2512 | 2511 | 2510(D) |
| 2006(A) | クレアBT | | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 |
| 2007 | クレアBT | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 |
| 2008 | クレアBT | | 2377(C) | 2378 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383(A) | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2500 | 2501(A) | 2502 | 2503 | 2505 | 2506(A) | 2507 | 2508(C) |
| 2010(A) | ケロット5BT | | | | 2376 | 2375(C) | 2373 | 2372 | 2371(A) | 2370 | 2368(A) | 2367(A) | 2366 | 2365(C) | 2363 | 2362 | 2361(D) | 2360(A) | 2358 | 2357(C) | 2356 | 2355 |
| 2011 | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 2012(C) | ケロット5BT | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 2013(A) | 邪神ちゃん | | | | 2322 | 2323(A) | 2325 | 2326(A) | 2327(B) | 2328 | 2330(B) | 2331 | 2332 | 2333 | 2335(A) | 2336 | 2337 | 2338 | 2350(C) | 2351 | 2352(A) | 2353(C) |
| 2015 | Lタクト | | | | 2321(D) | 2320(C) | 2318(B) | 2317(E) | 2316(C) | 2315 | 2313(D) | 2312(B) | 2311 | 2310(C) | 2308 | 2307(C) | 2306 | 2305(E) | 2303(A) | 2302(B) | 2301(A) | 2300(B) |
| 2016 | アニスロドッチ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 2017 | マギレコ | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV |
| 2018 | マギレコ | | | | 2267(B) | 2268(A) | 2270(C) | 2271(B) | 2272(A) | 2273(B) | 2275(C) | 2276 | 2277(D) | 2278(A) | 2280(B) | 2281(D) | 2282(C) | 2283(C) | 2285(C) | 2286(B) | 2287(C) | 2288 |
| 2020 | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | 2266(A) | 2265 | 2263 | 2262 | 2261 | 2260 | 2258 | 2257(D) | 2256 | 2255 | 2253 | 2252 | 2251 | 2250(A) | 2238 | 2237 | 2236(A) | 2235 |
| 2021 | ULTRAMAN 最終決戦 | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー |
| 2022 | バイオRE:3 | | | | このすば | 新ハナビ | 新ハナビ | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX |
| 2023 | BIRDIE WING | | | | 2215(B) | 2216(B) | 2217 | 2218 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223(A) | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | | 2230 | 2231 | 2232(A) | 2233 |
| 2025 | モンハン ライズ | | | | 2213(C) | 2212 | 2211 | 2210(A) | 2208(A) | 2207 | 2206(B) | 2205(A) | 2203 | 2202 | 2201(B) | 2200 | 2188 | 2187(B) | | 2186 | 2185 |
| 2026 | モンハン ライズ | | | | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 |
