i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド香椎ll
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| 720(D) | 719 | 718 | 717(A) | 716(A) | 715 | 714 | 713(B) | 712 | 711 | 710 | 709 | 708 | 707 | 706 | 705 | 704 | 703(A) | 702(B) | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | |
| 721(B) | 722(B) | 723(C) | 724 | 725(B) | 726 | 727(A) | 728(B) | 729(B) | 730(E) | 731 | 732(B) | 733(E) | 734 | 735(E) | 736 | 737 | 738 | 739(B) | 740(B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820(A) | 819 | 818 | 817 | 816(C) | 815 | 814(D) | 813 | 812 | 811(B) | 810 | 809(D) | 808(E) | 807(C) | 806 | 805 | 804 | 803 | 802 | 801 | | | | | | | | 2120 | 2119 | 2118(E) | 2117(C) | 2116(B) | 2115 | 2114 | 2113(B) | 2112 | 2111 | 2110 | 2109 | 2108 | 2107 | 2106(D) | 2105 | 2104 | 2103(A) | 2102 | 2101 | |
| VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | |
| 821 | 822 | 823(B) | 824(A) | 825(B) | 826 | 827(C) | 828(A) | 829 | 830 | 831 | 832(A) | 833 | 834 | 835(C) | 836(A) | 837(A) | 838 | 839 | 840(E) | | | | | | | | 2121(C) | 2122 | 2123 | 2124(B) | 2125 | 2126(C) | 2127(E) | 2128 | 2129(B) | 2130(C) | 2131(D) | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140(C) | |
| 920 | 919 | 918(B) | 917 | 916 | 915 | 914 | 913(A) | 912 | 911(B) | 910(A) | 909(B) | 908 | 907 | 906(E) | 905(D) | 904 | 903 | 902 | 901 | | | | | | | | 2220 | 2219(A) | 2218(A) | 2217 | 2216 | 2215(C) | 2214(B) | 2213(A) | 2212 | 2211 | 2210 | 2209 | 2208 | 2207 | 2206 | 2205 | 2204(B) | 2203 | 2202 | 2201 | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | |
| 921(A) | 922 | 923 | 924(A) | 925 | 926 | 927 | 928 | 929(B) | 930 | 931 | 932 | 933(B) | 934 | 935(A) | 936(A) | 937(B) | 938 | 939(A) | 940 | | | | | | | | 2221(A) | 2222 | 2223(A) | 2224(B) | 2225(A) | 2226 | 2227(B) | 2228 | 2229(B) | 2230 | 2231(B) | 2232(A) | 2233 | 2234(A) | 2235 | 2236(B) | 2237(B) | 2238 | 2239(D) | 2240 | |
| 1020(B) | 1019 | 1018(E) | 1017(E) | 1016 | 1015 | 1014(B) | 1013(A) | 1012(B) | 1011 | 1010(D) | 1009 | 1008(B) | 1007(E) | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002(E) | 1001(B) | | | | | | | | 2320 | 2319(B) | 2318 | 2317(A) | 2316(B) | 2315(A) | 2314(B) | 2313(A) | 2312(B) | 2311(B) | 2310 | 2309 | 2308(A) | 2307 | 2306(A) | 2305(A) | 2304(A) | 2303 | 2302 | 2301 | |
| スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | スマスロ とある魔術の禁書目録2 | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 1021(E) | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027(D) | 1028(B) | 1029 | 1030 | 1031(E) | 1032(E) | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | | | | | | | | 2321 | 2322 | 2323 | 2324(B) | 2325 | 2326(B) | 2327(B) | 2328 | 2329(B) | 2330(B) | 2331 | 2332(A) | 2333(A) | 2334 | 2335 | 2336 | 2337(A) | 2338(A) | 2339 | 2340 | |
| 1120(E) | 1119(A) | 1118(B) | 1117(B) | 1116 | 1115(B) | 1114(D) | 1113 | 1112(B) | 1111(D) | 1110 | 1109(D) | 1108 | 1107 | 1106(E) | 1105(B) | 1104(A) | 1103 | 1102 | 1101 | | | | | | | | 2420 | 2419 | 2418(B) | 2417(A) | 2416 | 2415(A) | 2414(A) | 2413(A) | 2412(A) | 2411(A) | 2410(A) | 2409(C) | 2408(A) | 2407 | 2406 | 2405 | 2404 | 2403(A) | 2402(B) | 2401(A) | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | | | | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | |
| 1121(C) | 1122(B) | 1123(A) | 1124 | 1125(A) | 1126(C) | 1127(D) | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132(B) | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | | | | | | | | 2421 | 2422(A) | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429(A) | 2430(A) | 2431(A) | 2432(B) | 2433(A) | 2434(B) | 2435 | 2436 | 2437(B) | 2438 | 2439 | 2440 | |
| 1220 | 1219 | 1218 | 1217 | 1216 | 1215(C) | 1214(A) | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1209(B) | 1208 | 1207(C) | 1206 | 1205 | 1204 | 1203(B) | 1202 | 1201 | | | | | | | | 2520 | 2519 | 2518(A) | 2517(B) | 2516 | 2515(A) | 2514 | 2513 | 2512 | 2511(C) | 2510 | 2509(A) | 2508 | 2507(A) | 2506 | 2505 | 2504(A) | 2503 | 2502(B) | 2501(A) | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ハッピージャグラー | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | スマスロ ストリートファイター6 | スマスロ ストリートファイター6 | スマスロ ストリートファイター6 | スマスロ ストリートファイター6 | スマスロ ストリートファイター6 | マギレコ | マギレコ | マギレコ | マギレコ | マギレコ | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | やじきた | | | | | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | |
| 1221(C) | 1222(B) | 1223 | 1224 | 1225(A) | 1226 | 1227 | 1228 | 1229(D) | 1230(B) | 1231(A) | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236(B) | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | | | | | | | | 2521(B) | 2522 | 2523 | 2524(A) | 2525 | 2526 | 2527 | 2528(A) | 2529 | 2530(A) | 2531 | 2532(A) | 2533(A) | 2534 | 2535 | 2536(B) | 2537 | 2538(C) | 2539 | 2540 | |
| 1317 | 1316 | 1315(B) | 1314 | 1313 | 1312(A) | 1311 | 1310 | 1309 | 1308 | 1307 | 1306(A) | | 1305 | 1304(E) | 1303(E) | 1302(B) | 1301 | | | | | | | | 2620(A) | 2619(B) | 2618(D) | 2617 | 2616(E) | 2615(E) | 2614 | 2613(B) | 2612(E) | 2611(B) | 2610 | 2609 | 2608(A) | 2607(D) | 2606(A) | 2605(D) | 2604 | 2603(E) | 2602 | 2601(B) | |
| やじきた | スロット ワールドダイスター | スロット ワールドダイスター | スロット ワールドダイスター | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | Lタクト | 邪神ちゃん | 邪神ちゃん | | | | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | | | | | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2621(B) | 2622(C) | 2623 | 2624 | 2625(C) | 2626(E) | 2627(C) | 2628(A) | 2629(E) | 2630 | 2631 | 2632(E) | 2633 | 2634(D) | 2635(E) | 2636(B) | 2637(A) | 2638(E) | 2639(B) | 2640 | 2641(A) |
| | | 1318(D) | 1319(E) | 1320(E) | 1321(A) | 1322(A) | 1323(C) | 1324(A) | 1325 | 1326 | 1327(B) | 1328(A) | 1329(C) | 1330 | 1331 | 1332 | 1333(B) | 1334 | | | | | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 |
| | | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ ゴッドイーター | スマスロ ゴッドイーター | スマスロ ハナビ | クレアBT | Lガルパン | とんスキ | かるてっとBT | L喰霊-零- | 炎炎2 | 炎炎2 | シャーマンキング | シャーマンキング | ToLOVEる TRANCE | ToLOVEる TRANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| 720(E) | 719(A) | 718(C) | 717 | 716(C) | 715(A) | 714(C) | 713(C) | 712(B) | 711(B) | 710(C) | 709(C) | 708(B) | 707(E) | 706(C) | 705(C) | 704(A) | 703(A) | 702(C) | 701(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | |
| 721(C) | 722(B) | 723(B) | 724(C) | 725(C) | 726(C) | 727(C) | 728(B) | 729(C) | 730(D) | 731(B) | 732(C) | 733(E) | 734 | 735(E) | 736(A) | 737(C) | 738(C) | 739(C) | 740(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820(D) | 819(E) | 818(D) | 817(C) | 816(E) | 815(D) | 814(D) | 813(C) | 812(E) | 811(D) | 810(E) | 809(D) | 808(D) | 807(E) | 806(D) | 805(E) | 804(D) | 803(E) | 802(E) | 801(E) | | | | | | | | 2120(D) | 2119(C) | 2118(E) | 2117(B) | 2116(E) | 2115(A) | 2114(C) | 2113(C) | 2112(C) | 2111(C) | 2110(C) | 2109(D) | 2108(C) | 2107(C) | 2106(D) | 2105(B) | 2104(C) | 2103(D) | 2102(D) | 2101(C) | |
| VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | VVV2 | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
