取材情報
- 店舗
- イエスランド吉田店
- エリア
- 鹿児島県
- 取材日
- 取材企画
- アサバン
Aタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 105 | 7,210 | 1,870 |
| ゴーゴジャグラー3 | 116 | 6,680 | 3,380 |
| ゴーゴジャグラー3 | 117 | 6,370 | 900 |
| ゴーゴジャグラー3 | 120 | 6,300 | 760 |
| ファンキージャグラー2 | 125 | 6,290 | 2,330 |
| マイジャグラー2 | 136 | 6,190 | 1,310 |
| ゴーゴージャグラー3 | 112 | 5,980 | 1,730 |
| ネオアイムジャグラーEX | 21 | 5,890 | 220 |
| マイジャグラーⅤ | 138 | 5,780 | 990 |
| ネオアイムジャグラーEX | 24 | 5,770 | 1,830 |
AT・ARTタイプ部門
| 機種名 | 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 92 | 7,600 | -6,380 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 94 | 7,500 | 5,580 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 96 | 7,260 | -1,130 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 91 | 6,840 | -980 |
| 沖トドキ!ゴージャス | 236 | 6,460 | -4,090 |
| L 東京喰種 | 13 | 5,880 | -1,550 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 5 | 5,580 | 1,960 |
| L 東京喰種 | 20 | 5,440 | 300 |
| スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 10 | 5,390 | -610 |
| L 東京喰種 | 17 | 5,250 | -2,920 |
