i取材情報
- 店舗
- ワンダーランド香椎ll
- エリア
- 福岡県
- 取材日
- 取材企画
- WANTED WONDERLAND
探究の果てに辿り着いた、真実のワンダーランド
君は、その目で真実を捉える準備ができているか。「ウォンテッドワンダーランド」の取材班が持ち帰るのは、店内の鼓動をそのまま写し出した一枚の地図だ。ヒートマップが映し出すのは、ホールの熱気。なぜそこが選ばれ、なぜそこが盛り上がったのか。この視覚化された「リアル」の中にこそ、真理へと至るヒントが隠されている。表面的な情報に惑わされるな。マップが示す赤き領域にこそ、君が求める答えがあるはずだ。
差枚ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | 719 | 718(B) | 717 | 716(D) | 715 | 714(A) | 713(E) | 712(E) | 711 | 710 | 709 | 708 | 707(E) | 706(A) | 705 | 704 | 703 | 702 | 701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | |
| 721(B) | 722(C) | 723(E) | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730(B) | 731(B) | 732(E) | 733(B) | 734 | 735 | 736 | 737(D) | 738 | 739 | 740(C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820(B) | 819(A) | 818(B) | 817 | 816 | 815 | 814(E) | 813 | 812(B) | 811(E) | 810(E) | 809(C) | 808(E) | 807(D) | 806 | 805 | 804(E) | 803(A) | 802(E) | 801(A) | | | | | | | | 2120 | 2119 | 2118 | 2117(A) | 2116(B) | 2115 | 2114(A) | 2113 | 2112(A) | 2111 | 2110(B) | 2109 | 2108 | 2107 | 2106 | 2105 | 2104(A) | 2103 | 2102(B) | 2101 | | |
| スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | | | | | | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | 沖ドキ!BLACK | | | | | | | | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | | |
| 821(B) | 822(B) | 823(B) | 824 | 825(B) | 826 | 827(D) | 828 | 829 | 830 | 831(D) | 832 | 833(B) | 834(D) | 835(E) | 836 | 837(B) | 838(A) | 839 | 840 | | | | | | | | 2121 | 2122 | 2123(B) | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128(B) | 2129 | 2130(B) | 2131 | 2132(B) | 2133(C) | 2134(B) | 2135(E) | 2136(B) | 2137 | 2138 | 2139(D) | 2140 | | |
| 920(E) | 919(A) | 918(C) | 917(B) | 916(D) | 915(D) | 914(A) | 913 | 912 | 911 | 910(E) | 909 | 908(B) | 907 | 906 | 905(A) | 904 | 903(E) | 902(E) | 901 | | | | | | | | 2220(B) | 2219 | 2218(A) | 2217(A) | 2216 | 2215 | 2214 | 2213(A) | 2212(B) | 2211 | 2210 | 2209(B) | 2208(B) | 2207(C) | 2206 | 2205(B) | 2204 | 2203(A) | 2202(B) | 2201(B) | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | | | | | | | | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | マイジャグラーV | | |
| 921 | 922 | 923(A) | 924(B) | 925(D) | 926 | 927 | 928 | 929 | 930(C) | 931(B) | 932 | 933 | 934 | 935(D) | 936(A) | 937 | 938(D) | 939 | 940(B) | | | | | | | | 2221(B) | 2222(B) | 2223 | 2224(C) | 2225 | 2226 | 2227(A) | 2228(A) | 2229(B) | 2230 | 2231 | 2232 | 2233(A) | 2234 | 2235 | 2236 | 2237(B) | 2238 | 2239(B) | 2240 | | |
| 1020(B) | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015(A) | 1014(C) | 1013(B) | 1012 | 1011 | 1010(A) | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003(A) | 1002(E) | 1001 | | | | | | | | 2320 | 2319(E) | 2318(B) | 2317 | 2316 | 2315(B) | 2314 | 2313(A) | 2312 | 2311(B) | 2310(C) | 2309(B) | 2308(B) | 2307(A) | 2306(B) | 2305 | 2304 | 2303 | 2302(A) | 2301 | | |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ヤバチバ | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | ビッグドリーム | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | スロット ソードアート・オンラインⅡ | | | | | | | | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | |
| 1021 | 1022 | 1023(B) | 1024 | 1025 | 1026 | 1027(E) | 1028(B) | 1029 | 1030(C) | 1031 | 1032(E) | 1033(D) | 1034(B) | 1035(B) | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040(D) | | | | | | | | 2321(B) | 2322 | 2323(A) | 2324(A) | 2325(B) | 2326 | 2327(B) | 2328(A) | 2329(B) | 2330(B) | 2331(B) | 2332(B) | 2333(A) | 2334(A) | 2335 | 2336(B) | 2337(B) | 2338 | 2339 | 2340 | | |
| 1120(D) | 1119(C) | 1118(C) | 1117(A) | 1116(B) | 1115(C) | 1114 | 1113 | 1112(A) | 1111 | 1110 | 1109 | 1108 | 1107 | 1106 | 1105(B) | 1104(B) | 1103 | 1102(B) | 1101 | | | | | | | | 2420 | 2419 | 2418 | 2417 | 2416 | 2415 | 2414(D) | 2413(C) | 2412 | 2411(A) | 2410 | 2409(A) | 2408 | 2407 | 2406 | 2405 | 2404 | 2403(B) | 2402(B) | 2401 | | |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | スマスロ北斗の拳 転生の章2 | | | | | | | | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | ファンキージャグラー2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | 真打 吉宗 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | バイオRE:3 | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | スマスロモンキーターンV | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | | |
| 1121(E) | 1122(A) | 1123 | 1124 | 1125(E) | 1126(E) | 1127 | 1128(E) | 1129(B) | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136(B) | 1137 | 1138(E) | 1139 | 1140 | | | | | | | | 2421(A) | 2422(B) | 2423(B) | 2424(B) | 2425 | 2426 | 2427(B) | 2428 | 2429 | 2430(D) | 2431 | 2432(A) | 2433 | 2434 | 2435(B) | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | | |
| 1220 | 1219 | 1218 | 1217 | 1216(B) | 1215 | 1214 | 1213(D) | 1212(B) | 1211(E) | 1210(B) | 1209(A) | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1204(B) | 1203 | 1202 | 1201 | | | | | | | | 2520(B) | 2519 | 2518(A) | 2517 | 2516(A) | 2515(B) | 2514(A) | 2513(B) | 2512 | 2511(A) | 2510(B) | 2509(A) | 2508 | 2507 | 2506 | 2505(A) | 2504 | 2503 | 2502(A) | 2501(A) | | |
| L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | L戦国乙女5 | | | | | | | | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ゴーゴージャグラー3 | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ハッピージャグラーVIII | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | ネオアイムジャグラーEX | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | スマスロ 東京リベンジャーズ | スマスロ 東京リベンジャーズ | スマスロ 東京リベンジャーズ | スマスロ 東京リベンジャーズ | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | 戦国コレクション6 | マギレコ | マギレコ | マギレコ | マギレコ | マギレコ | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | 攻殻機動隊 | | | | | | | | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ジャグラーガールズSS | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ウルトラミラクルジャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | ミスタージャグラー | | |
| 1221(A) | 1222 | 1223 | 1224(C) | 1225(A) | 1226 | 1227 | 1228 | 1229(E) | 1230 | 1231 | 1232(B) | 1233 | 1234(E) | 1235 | 1236(B) | 1237(C) | 1238(B) | 1239(B) | 1240 | | | | | | | | 2521(A) | 2522(A) | 2523 | 2524 | 2525(A) | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531(B) | 2532(A) | 2533(B) | 2534 | 2535 | 2536 | 2537(B) | 2538(B) | 2539 | 2540(A) | | |
| 1317 | 1316 | 1315 | 1314(A) | 1313 | 1312 | 1311(C) | 1310(D) | 1309(C) | 1308 | 1307(C) | 1306 | | 1305(E) | 1304 | 1303(E) | 1302 | 1301(B) | | | | | | | | 2620 | 2619 | 2618 | 2617(D) | 2616(D) | 2615(D) | 2614 | 2613 | 2612 | 2611 | 2610(B) | 2609(E) | 2608 | 2607 | 2606(E) | 2605 | 2604(B) | 2603 | 2602 | 2601 | | |
| L ULTRAMAN 最終決戦 | L ULTRAMAN 最終決戦 | BIRDIE WING | BIRDIE WING | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | スマスロ スーパーリオエース2 | L虚構推理 | L虚構推理 | Lタクト | スマスロ ミリオンゴッド | スマスロ ミリオンゴッド | | | | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | スマスロ化物語 | | | | | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2621(E) | 2622(B) | 2623(E) | 2624 | 2625(A) | 2626 | 2627 | 2628(B) | 2629(E) | 2630 | 2631 | 2632 | 2633(C) | 2634 | 2635(B) | 2636(B) | 2637(B) | 2638 | 2639(B) | 2640 | 2641(E) | |
| | | | 1318(A) | 1319(E) | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324 | 1325(B) | 1326 | 1327(A) | 1328 | 1329(E) | 1330(E) | 1331 | 1332 | 1333(A) | 1334(A) | | | | | | | | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | L東京喰種 | |
| | | | ローティス | ローティス | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | スマスロ ハナビ | スマスロ ハナビ | Lガルパン | アズレン | かるてっとBT | アニスロドッチ | かぐや | かぐや | シャーマンキング | シャーマンキング | ToLOVEる TRANCE | ToLOVEる TRANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ゲーム数ヒートマップ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720(D) | 719(D) | 718(D) | 717(C) | 716(C) | 715(E) | 714(D) | 713(D) | 712(E) | 711(C) | 710(E) | 709(D) | 708(E) | 707(D) | 706(C) | 705(C) | 704(D) | 703(D) | 702(C) | 701(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | Lパチスロからくりサーカス2 | | | | | | | | | | |
