取材日/2026年5月31日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 93,570 | 325 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 62,770 | 771 |
| 3 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 60,020 | 303 |
| 4 | eフィーバーブルーロック | 59,020 | 245 |
| 5 | eカケグルイ 7500ver | 51,990 | 688 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 50,270 | 793 |
| 7 | P大海物語5 | 48,890 | 277 |
| 8 | e ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜 | 47,560 | 568 |
| 9 | e 東京喰種 | 46,810 | 733 |
| 10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 46,460 | 789 |
