取材日/2026年5月11日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 83,380 | 790 |
| 2 | eリコリスリコイル | 71,990 | 617 |
| 3 | e 東京喰種 | 70,460 | 730 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 61,030 | 788 |
| 5 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 59,250 | 326 |
| 6 | eフィーバーキン肉マン | 58,440 | 661 |
| 7 | e 東京喰種 | 55,770 | 745 |
| 8 | eフィーバーキン肉マン | 52,110 | 664 |
| 9 | e牙狼12黄金騎士極限 | 51,650 | 791 |
| 10 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン 再来 | 49,230 | 628 |
