取材日/2026年5月7日
スロットハンター レポート
沖ドキ!BLACK
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 231 | 560 | 1,650 |
| 232 | 180 | -250 |
| 233 | 3,620 | -1,570 |
| 234 | 710 | 40 |
| 235 | 310 | 2,060 |
| 236 | 2,040 | 330 |
| 237 | 590 | -230 |
| 238 | 470 | 300 |
| 239 | 780 | -650 |
| 240 | 3,370 | -2,360 |
(10台中5台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 1,270 | -1,420 |
| 152 | 1,850 | -700 |
| 153 | 4,980 | 4,180 |
| 154 | 0 | 0 |
| 155 | 3,600 | 790 |
| 156 | 960 | -210 |
(5台中2台プラス)
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 61 | 3,020 | -2,040 |
| 62 | 3,290 | -2,530 |
| 63 | 8,000 | -760 |
| 64 | 1,640 | -1,170 |
| 65 | 4,350 | -1,540 |
| 66 | 3,290 | 2,890 |
| 67 | 3,770 | 1,740 |
| 68 | 1,840 | -1,510 |
| 69 | 1,510 | -880 |
| 70 | 7,200 | 860 |
(10台中3台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 221 | 1,540 | 7,190 |
| 222 | 2,840 | -1,200 |
| 223 | 2,720 | 2,750 |
| 224 | 3,600 | -2,020 |
| 225 | 1,730 | -20 |
| 226 | 1,440 | -1,060 |
| 227 | 2,480 | -1,510 |
| 228 | 1,760 | 210 |
| 229 | 1,120 | 910 |
| 230 | 1,090 | -400 |
(10台中4台プラス)
5/7に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
取材当日は上記5機種を対象に調査を実施。中でも「沖ドキ!BLACK」は10台中5台がプラス差枚となり討伐成功を果たし、「沖ドキ!ゴージャス-30」の221番台では差枚約+7,190枚の大台突破台も出現するなど好調台を多数目撃できた。一方、シークレット機種である「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」は惜しくも討伐失敗。次回の取材開催時はリベンジに期待したい!