取材日/2026年2月6日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 17,000 | 1,296 |
| 2 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 14,500 | 1,348 |
| 3 | L 東京喰種 | 13,500 | 837 |
| 4 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 13,500 | 1328 |
| 5 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 13,000 | 397 |
| 6 | チバリヨ2 | 10,500 | 873 |
| 7 | L主役は銭形5 | 10,000 | 1,548 |
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ | 10,000 | 1,502 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,000 | 1,292 |
| 10 | パチスロ からくりサーカス | 9,000 | 1533 |
