取材日/2025年12月4日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 51,500 | 781 |
| 2 | e東京喰種 | 49,000 | 494 |
| 3 | P いくさの子 戦極最強ドデカ199ver. | 47,500 | 755 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 35,500 | 516 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 35,000 | 512 |
| 6 | e花の慶次~黄金の一撃 | 35,000 | 832 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,500 | 510 |
| 8 | P大海物語5 | 31,500 | 1130 |
| 9 | P北斗の拳暴凶星 | 30,500 | 555 |
| 10 | P大海物語4スペシャル BLACK | 30,000 | 929 |
| 11 | P大海物語5 | 27,000 | 1110 |
| 12 | P北斗の拳暴凶星 | 26,500 | 561 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 25,500 | 679 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 23,000 | 673 |
| 15 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,500 | 672 |
| 16 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 22,500 | 846 |
| 17 | P大海物語5 | 21,000 | 1108 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,000 | 574 |
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,000 | 571 |
| 20 | e花の慶次~黄金の一撃 | 20,500 | 826 |
| 21 | P大海物語5 | 20,500 | 1105 |
| 22 | e東京喰種 | 20,000 | 491 |
| 23 | P大海物語5 | 20,000 | 1093 |
| 24 | e花の慶次~黄金の一撃 | 19,500 | 830 |
| 25 | P大海物語5 | 19,000 | 1124 |
| 26 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 19,000 | 938 |
| 27 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 18,000 | 939 |
| 28 | P大海物語5 | 18,000 | 1100 |
| 29 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,000 | 578 |
| 30 | P大海物語4スペシャル BLACK | 16,500 | 928 |
