取材日/2025年11月25日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11,970 | 749 |
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,010 | 1125 |
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,650 | 1150 |
| 4 | L 東京喰種 | 6,960 | 731 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,480 | 750 |
| 6 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 6,270 | 1076 |
| 7 | スマスロネオプラネット | 6,160 | 1037 |
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,150 | 1154 |
| 9 | パチスロ からくりサーカス | 5,790 | 1188 |
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,650 | 1053 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,240 | 748 |
| 12 | スマスロ モンスターハンターライズ | 4,660 | 1050 |
| 13 | L 東京喰種 | 4,580 | 730 |
| 14 | 沖ドキ!BLACK | 4,430 | 966 |
| 15 | スマスロモンキーターンV | 4,320 | 1118 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 4,270 | 1065 |
| 17 | スマスロモンキーターンV | 4,000 | 1120 |
| 18 | アイムジャグラーEX | 3,930 | 863 |
| 19 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,790 | 743 |
| 20 | マイジャグラーV | 3,280 | 812 |
| 21 | L アズールレーン THE ANIMATION | 3,160 | 1198 |
| 22 | スマスロ 新鬼武者3 | 3,110 | 779 |
| 23 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,000 | 1130 |
