取材日/2025年10月28日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 7,990 | 385 |
| 2 | スマスロ シャーマンキング | 7,980 | 358 |
| 3 | L主役は銭形5 | 6,110 | 480 |
| 4 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,800 | 413 |
| 5 | L主役は銭形5 | 5,630 | 481 |
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,590 | 405 |
| 7 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,260 | 673 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | 4,060 | 361 |
| 9 | 沖ドキ!BLACK | 3,580 | 699 |
| 10 | スマスロモンキーターンV | 3,360 | 364 |
| 11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,330 | 448 |
