取材日/2025年10月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 81,000 | 706 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 75,500 | 686 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 61,000 | 702 |
| 4 | e東京喰種 | 53,000 | 787 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 50,000 | 681 |
| 6 | e真・一騎当千〜軍神覚醒〜319大入りver. | 47,500 | 658 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 47,000 | 207 |
| 8 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 40,500 | 668 |
| 9 | P大海物語5 | 40,500 | 623 |
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 40,000 | 751 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 34,500 | 177 |
| 12 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 33,000 | 201 |
| 13 | e女神のカフェテラス | 31,500 | 665 |
| 14 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 31,000 | 312 |
| 15 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 29,000 | 821 |
| 16 | eフィーバーブルーロック | 28,000 | 760 |
| 17 | eフィーバーブルーロック | 27,500 | 775 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 27,000 | 183 |
| 19 | eフィーバーブルーロック | 25,500 | 816 |
| 20 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 713 |
