取材日/2025年10月17日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 38,000 | 365 | 
| 2 | e東京喰種 | 34,500 | 263 | 
| 3 | 花の慶次~裂129ver | 32,500 | 125 | 
| 4 | eフィーバーブルーロック | 31,000 | 209 | 
| 5 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 29,000 | 277 | 
| 6 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 23,000 | 364 | 
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 22,500 | 345 | 
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,500 | 373 | 
| 9 | P大海物語5 | 20,500 | 60 | 
| 10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 296 | 
| 11 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 18,000 | 101 | 
| 12 | P大海物語5 | 17,000 | 49 | 
| 13 | P大海物語5 | 16,500 | 46 | 
| 14 | P大海物語5 | 16,500 | 34 | 
| 15 | P大海物語5 | 16,000 | 57 | 
| 16 | P大海物語5 | 15,000 | 29 | 
| 17 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,000 | 291 | 
| 18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 297 | 
| 19 | P大海物語5 | 11,000 | 38 | 
| 20 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 11,000 | 107 | 

 
  
  
  
  