取材日/2025年10月29日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 51,000 | 263 |
| 2 | e東京喰種 | 42,500 | 265 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 40,000 | 254 |
| 4 | PA CYBORG009 RULE OF SACRIFICE LT99Ver. | 30,500 | 542 |
| 5 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 30,500 | 499 |
| 6 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 30,500 | 257 |
| 7 | P頭文字D 2nd | 30,000 | 509 |
| 8 | P大海物語5 | 27,000 | 201 |
| 9 | P大海物語5 | 24,500 | 187 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 23,000 | 223 |
| 11 | eフィーバーブルーロック | 23,000 | 429 |
| 12 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,000 | 465 |
| 13 | P花の慶次〜傾奇一転 | 22,000 | 484 |
| 14 | e東京リベンジャーズ | 21,500 | 435 |
| 15 | P大海物語5スペシャル | 21,000 | 215 |
| 16 | e牙狼12黄金騎士極限 | 20,500 | 293 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 20,500 | 235 |
| 18 | PA大海物語5 ブラックLT99ver. | 20,000 | 163 |
| 19 | e牙狼12黄金騎士極限 | 19,500 | 298 |
| 20 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 19,500 | 250 |
