取材日/2025年10月25日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 17,560 | 442 |
| 2 | チバリヨ2 | 13,750 | 439 |
| 3 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 13,340 | 384 |
| 4 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 13,120 | 388 |
| 5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 12,960 | 13 |
| 6 | L主役は銭形5 | 12,800 | 294 |
| 7 | スマスロ 新鬼武者3 | 12,370 | 471 |
| 8 | チバリヨ2 | 11,590 | 435 |
| 9 | チバリヨ2 | 10,540 | 440 |
| 10 | L 東京喰種 | 9,680 | 350 |
| 11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,440 | 26 |
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,060 | 10 |
| 13 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9,030 | 382 |
| 14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,530 | 32 |
| 15 | L主役は銭形5 | 8,090 | 287 |
| 16 | L 東京喰種 | 7,540 | 369 |
| 17 | いざ!番長 | 7,380 | 398 |
| 18 | L主役は銭形5 | 7,370 | 291 |
| 19 | L 東京喰種 | 7,230 | 341 |
| 20 | スマスロ 新鬼武者3 | 6,950 | 479 |
| 21 | L アズールレーン THE ANIMATION | 6,840 | 410 |
| 22 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,420 | 280 |
| 23 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 6,400 | 319 |
| 24 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,820 | 25 |
| 25 | L 東京喰種 | 5,680 | 365 |
| 26 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,240 | 21 |
| 27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,120 | 40 |
| 28 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,920 | 411 |
| 29 | L 東京喰種 | 4,740 | 373 |
| 30 | L アズールレーン THE ANIMATION | 4,650 | 409 |
