取材日/2025年10月13日
差玉で万発越えの台をピックアップ!
| 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|
| P大海物語5 | 11,000 | 1011 |
| P大海物語5 | 58,000 | 1016 |
| P大海物語5 | 20,000 | 1017 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 31,000 | 1105 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 22,500 | 1123 |
| PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 21,000 | 849 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 20,000 | 1130 |
| P大海物語5 | 47,500 | 1021 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 19,000 | 1109 |
| P大海物語5 | 32,000 | 1022 |
| P大海物語5 | 18,500 | 1037 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 18,500 | 1131 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 17,500 | 1132 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 15,500 | 1113 |
| P大海物語4スペシャル BLACK | 13,000 | 927 |
| PA大海物語5ブラックLT99ver. | 12,500 | 854 |
| P大海物語5スペシャル | 12,500 | 956 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 12,000 | 1119 |
| P大海物語5スペシャル | 12,000 | 915 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 11,500 | 1094 |
| Pスーパー海物語IN沖縄6 | 11,500 | 1100 |
| P大海物語5 | 18,500 | 1045 |
| Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 10,500 | 847 |
