順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 56,500 | 681 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 39,000 | 517 |
3 | Pアナザーゴッドハーデス-獄炎- | 38,500 | 679 |
4 | e東京喰種 | 36,000 | 429 |
5 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 36,000 | 322 |
6 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 31,500 | 393 |
7 | e東京喰種 | 30,500 | 418 |
8 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 30,000 | 495 |
9 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,500 | 482 |
10 | P大海物語5 | 25,500 | 939 |
11 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 25,500 | 740 |
12 | eフィーバーからくりサーカス2 | 24,500 | 577 |
13 | P大海物語5 | 23,000 | 1023 |
14 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22,500 | 334 |
15 | e東京喰種 | 22,000 | 427 |
16 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,500 | 342 |
17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21,000 | 405 |
18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 506 |
19 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 516 |
20 | P大海物語5 | 17,500 | 1016 |
21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 17,000 | 336 |
22 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 513 |
23 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 509 |
24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15,000 | 406 |
25 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 15,000 | 652 |
26 | e牙狼12黄金騎士極限 | 14,500 | 480 |
27 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 13,500 | 927 |
28 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 13,000 | 497 |
29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13,000 | 397 |
30 | Pドラムだ!金ドン 花火外伝99ver. | 12,500 | 761 |
9/4 イエスランド 加治木店 乱王[4パチ全台]結果報告
