順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 16,060 | 365 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 13,730 | 382 |
3 | 吉宗 | 11,990 | 631 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,190 | 394 |
5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,920 | 405 |
6 | L アズールレーン THE ANIMATION | 8,280 | 446 |
7 | 吉宗 | 7,530 | 629 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,400 | 371 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,200 | 369 |
10 | L 東京喰種 | 6,200 | 302 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,720 | 396 |
12 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,360 | 285 |
13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,310 | 481 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,000 | 409 |
15 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,390 | 288 |
16 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,150 | 284 |
17 | マイジャグラーV | 3,430 | 669 |
18 | マイジャグラーV | 3,300 | 693 |
19 | L 東京喰種 | 3,100 | 314 |
20 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,020 | 370 |
9/2 ユーコーラッキー37太宰府店 聖域密着取材 結果報告
