順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 9,480 | 1510 |
2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 9,450 | 1676 |
3 | いざ!番長 | 8,620 | 1577 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 7,950 | 2013 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 7,870 | 2005 |
6 | いざ!番長 | 7,150 | 1581 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 5,800 | 2016 |
8 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 5,610 | 1672 |
9 | スマスロモンキーターンV | 5,570 | 2131 |
10 | いざ!番長 | 5,480 | 1580 |
11 | L東京喰種 | 5,420 | 2121 |
12 | パチスロ からくりサーカス | 5,120 | 1205 |
13 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 5,010 | 1785 |
14 | パチスロ からくりサーカス | 4,800 | 1206 |
15 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 4,460 | 1572 |
16 | L東京喰種 | 4,360 | 2053 |
17 | L東京喰種 | 3,840 | 2118 |
18 | いざ!番長 | 3,680 | 1586 |
19 | 吉宗 | 3,480 | 1305 |
20 | L東京喰種 | 3,410 | 2055 |
21 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 3,270 | 1532 |
22 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 3,220 | 1561 |
23 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,200 | 1208 |
24 | スマスロスーパーブラックジャック | 3,150 | 1680 |
25 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,150 | 1508 |
26 | 沖ドキ!ゴージャス-30Φ | 3,120 | 1551 |
27 | LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ | 3,040 | 1611 |
28 | スマスロモンキーターンV | 2,980 | 2027 |
29 | スマスロニューパルサーBT | 2,830 | 1608 |
30 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 2,830 | 1783 |
7/12 スーパーハリウッド1120 乱王[20スロ全台]結果報告
