好調機種をピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
443 | 720 | 2,150 |
448 | 4,280 | 1,370 |
453 | 5,120 | 2,290 |
458 | 5,250 | 9,280 |
460 | 2,800 | 8,080 |
466 | 3,840 | 10,920 |
469 | 2,970 | 10,760 |
477 | 2,450 | 1,490 |
478 | 3,080 | 2,410 |
479 | 3,940 | 2,340 |
480 | 2,860 | 10,060 |
481 | 4,740 | 2,830 |
484 | 5,150 | 1,480 |
670 | 3,360 | 3,720 |
678 | 4,470 | 6,420 |
679 | 1,370 | 4,700 |
704 | 3,620 | 3,260 |
706 | 3,280 | 6,810 |
707 | 4,740 | 3,580 |
710 | 1,600 | 13,340 |
711 | 3,150 | 2,200 |
712 | 4,900 | 9,040 |
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
797 | 7,770 | 4,120 |
802 | 7,680 | 1,960 |
803 | 8,440 | 2,760 |
805 | 7,930 | 1,430 |
808 | 8,140 | 3,540 |
809 | 6,800 | 3,370 |
817 | 8,340 | 3,290 |
818 | 4,790 | 1,690 |
819 | 8,330 | 1,490 |
825 | 8,160 | 1,540 |
831 | 8,670 | 3,750 |
832 | 8,680 | 2,100 |
833 | 7,920 | 1,380 |
835 | 7,790 | 3,350 |
836 | 9,110 | 4,770 |
837 | 8,370 | 1,340 |
(44台中28台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
888 | 8,840 | 1,300 |
890 | 8,920 | 2,330 |
892 | 8,760 | 2,580 |
893 | 8,860 | 2,160 |
895 | 6,860 | 1,820 |
896 | 9,310 | 1,730 |
902 | 8,660 | 4,340 |
905 | 8,110 | 3,830 |
908 | 8,180 | 1,390 |
909 | 8,040 | 1,290 |
911 | 7,620 | 3,270 |
913 | 8,200 | 3,760 |
916 | 8,880 | 2,320 |
921 | 8,760 | 3,320 |
922 | 8,490 | 2,070 |
923 | 6,870 | 1,480 |
924 | 8,840 | 1,550 |
926 | 7,530 | 3,070 |
927 | 8,070 | 1,650 |
932 | 7,290 | 1,230 |
935 | 8,860 | 2,600 |
936 | 9,020 | 3,060 |
(55台中31台プラス)
ゴーゴージャグラー3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
754 | 6,130 | 1,370 |
755 | 8,950 | 3,950 |
762 | 7,990 | 2,570 |
764 | 8,830 | 4,460 |
767 | 8,500 | 2,660 |
769 | 8,320 | 3,600 |
772 | 8,390 | 3,340 |
773 | 8,490 | 2,140 |
776 | 8,290 | 2,260 |
777 | 8,480 | 2,810 |
780 | 7,370 | 2,240 |
788 | 8,090 | 4,430 |
789 | 7,100 | 1,560 |
791 | 7,870 | 4,760 |
(44台中26台プラス)
いざ!番長
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
560 | 4,790 | 8,480 |
561 | 4,920 | 7,370 |
563 | 5,010 | 5,120 |
(5台中5台プラス)
6/15に開催された「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」の評価は⭐️5つ🎊
この日はスロットコーナーを筆頭に優秀な結果を残し、特に「いざ!番長」が5台中5台がプラス差枚と店内随一の盛り上がりをみせた。また、ジャグラーシリーズも好調台が多く、「ファンキージャグラー2」は12台中9台、「ミスタージャグラー」は9台中6台がプラス差枚となった。閉店間際まで高稼働が続き、魅力的な出玉感が窺えた。