順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | スマスロ北斗の拳 | 12,650 | 353 |
2 | スマスロモンキーターンⅤ | 11,200 | 358 |
3 | L東京喰種 | 7,890 | 333 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,950 | 349 |
5 | スマスロモンスターハンターライズ | 5,670 | 373 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 4,770 | 380 |
7 | スマスロモンキーターンⅤ | 3,970 | 361 |
8 | スマスロ デビル メイ クライ 5 ST | 3,860 | 345 |
9 | 吉宗 | 3,810 | 323 |
10 | スマスロバイオハザード5 | 2,890 | 342 |
6/8 テキサス 長門店 乱王[スマスロ全台]結果報告
