順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 33,500 | 572 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 29,500 | 566 |
3 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 28,000 | 510 |
4 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 16,500 | 511 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 14,500 | 582 |
6 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 9,500 | 517 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 9,500 | 574 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,500 | 563 |
9 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 2,000 | 514 |
10 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 1,000 | 518 |
6/5 イエスランド 鹿屋店 乱王[リゼロシリーズ]結果報告
