取材日/2025年5月9日
好調機種をピックアップ!
マイジャグラーⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1081 | 7,900 | 4,870 |
| 1086 | 7,410 | 2,020 |
| 1087 | 6,260 | 2,260 |
| 1089 | 7,380 | 1,400 |
| 1093 | 7,420 | 1,950 |
| 1095 | 5,740 | 1,260 |
| 1100 | 7,840 | 2,030 |
| 1101 | 7,170 | 2,110 |
| 1102 | 8,000 | 1,700 |
| 1109 | 7,710 | 2,520 |
| 1111 | 8,500 | 3,230 |
| 1114 | 7,960 | 1,470 |
| 1115 | 8,280 | 2,240 |
| 1117 | 8,060 | 3,300 |
(40台中27台プラス)
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1121 | 8,310 | 2,430 |
| 1128 | 4,940 | 2,100 |
| 1130 | 3,140 | 1,690 |
| 1134 | 6,310 | 2,610 |
| 1138 | 5,930 | 2,250 |
| 1141 | 7,180 | 5,150 |
| 1143 | 7,170 | 2,150 |
| 1145 | 7,630 | 1,700 |
| 1151 | 6,850 | 1,720 |
| 1152 | 5,170 | 2,500 |
| 1153 | 8,670 | 2,340 |
| 1158 | 7,380 | 3,550 |
| 1163 | 4,960 | 1,510 |
| 1164 | 6,130 | 2,070 |
| 1166 | 5,300 | 2,430 |
| 1173 | 7,760 | 1,390 |
(56台中30台プラス)
ハッピージャグラーVlll
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1749 | 7,200 | 3,310 |
| 1752 | 6,830 | 1,410 |
| 1754 | 7,290 | 1,420 |
(10台中5台プラス)
ファンキージャグラー2
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1740 | 8,120 | 3,130 |
| 1742 | 4,850 | 2,120 |
| 1743 | 5,650 | 1,290 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1191 | 7,940 | 1,340 |
| 1194 | 6,100 | 1,750 |
| 1195 | 5,600 | 1,400 |
| 1198 | 7,240 | 2,570 |
(16台中8台プラス)
5/9に開催された「ひまリンピック」の評価は虹メダル🎉
この日は『SuperD’STATION 39筑紫野店』にて「ひまりんピック」を初開催。結果は虹メダルを獲得し、店内は「ジャグラーコーナー」にて終日素晴らしい盛り上がりをみせた。「Sアイムジャグラー」や「マイジャグラーⅤ」からは差枚約+5,000枚付近の出玉を確保しているユーザーの姿を目撃。ぜひ、今回の結果を今後同店で開催される「ひまりんピック」の参考にしてほしい!