好調機種をピックアップ!
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
2702 | 5,610 | 1,900 |
2705 | 5,260 | 6,900 |
2708 | 5,980 | 1,800 |
2710 | 6,300 | 8,600 |
2713 | 5,520 | 3,900 |
2715 | 3,690 | 7,400 |
2717 | 6,130 | 12,700 |
2719 | 6,690 | 3,300 |
2720 | 5,860 | 4,400 |
2721 | 6,170 | 8,400 |
2727 | 6,260 | 9,600 |
2729 | 5,160 | 11,200 |
2731 | 6,300 | 8,900 |
2733 | 6,670 | 2,600 |
2735 | 7,540 | 8,000 |
2740 | 4,850 | 7,200 |
パチスロ からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1202 | 4,880 | 2,400 |
1203 | 3,910 | 3,200 |
1206 | 4,870 | 5,300 |
1209 | 5,280 | 5,800 |
1212 | 5,140 | 2,100 |
1213 | 5,630 | 1,700 |
1216 | 6,450 | 1,300 |
1222 | 5,730 | 2,400 |
1223 | 3,910 | 2,400 |
1224 | 4,690 | 5,700 |
1225 | 5,150 | 4,200 |
1228 | 5,360 | 3,300 |
1229 | 4,030 | 3,500 |
1232 | 5,130 | 3,100 |
1233 | 5,230 | 10,500 |
1234 | 4,430 | 3,300 |
2806 | 4,630 | 15,000 |
2808 | 5,220 | 3,500 |
2809 | 4,690 | 18,400 |
2810 | 4,100 | 8,400 |
2811 | 4,660 | 3,200 |
2814 | 5,220 | 6,200 |
2815 | 4,630 | 15,200 |
2817 | 6,120 | 3,600 |
2825 | 3,790 | 2,000 |
2827 | 5,440 | 3,100 |
2829 | 4,950 | 14,200 |
2834 | 5,110 | 1,400 |
2839 | 5,090 | 5,000 |
2840 | 5,940 | 4,100 |
2905 | 3,550 | 2,200 |
2906 | 4,060 | 4,600 |
2907 | 4,650 | 8,100 |
2908 | 5,490 | 3,200 |
2911 | 5,270 | 1,200 |
2912 | 6,180 | 3,700 |
2916 | 3,250 | 3,400 |
2918 | 3,960 | 3,500 |
(100台中50台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3301 | 9,580 | 4,600 |
3302 | 6,730 | 4,200 |
3303 | 7,910 | 2,700 |
3308 | 8,090 | 1,200 |
3312 | 7,790 | 1,300 |
3313 | 8,260 | 3,800 |
3316 | 7,100 | 1,300 |
3318 | 8,770 | 3,800 |
3363 | 8,700 | 1,700 |
3364 | 8,570 | 2,500 |
3366 | 7,540 | 3,700 |
3369 | 7,850 | 1,600 |
3370 | 8,980 | 4,400 |
3373 | 8,600 | 3,900 |
3374 | 8,750 | 2,200 |
3376 | 8,510 | 3,500 |
3377 | 8,560 | 1,800 |
3378 | 8,770 | 3,200 |
3380 | 8,100 | 4,100 |
(40台中32台プラス)
ミスタージャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3319 | 7,680 | 2,600 |
3320 | 7,060 | 2,800 |
3321 | 8,500 | 2,800 |
3322 | 8,480 | 2,800 |
3324 | 7,110 | 2,100 |
3325 | 8,070 | 2,100 |
3327 | 8,030 | 3,600 |
3328 | 7,160 | 2,700 |
3330 | 8,160 | 2,600 |
3331 | 7,340 | 1,700 |
3335 | 8,010 | 1,400 |
3338 | 7,430 | 2,500 |
3351 | 7,480 | 1,600 |
3352 | 6,070 | 3,500 |
3355 | 8,290 | 1,800 |
3356 | 8,690 | 2,400 |
3357 | 9,100 | 2,500 |
3359 | 7,560 | 1,500 |
(30台中26台プラス)
Sアイムジャグラー
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
3201 | 8,500 | 2,700 |
3202 | 8,050 | 1,500 |
3207 | 8,270 | 1,900 |
3209 | 8,570 | 2,500 |
3212 | 8,090 | 2,100 |
3214 | 7,310 | 1,300 |
3216 | 7,740 | 4,900 |
3217 | 8,290 | 2,800 |
3218 | 8,260 | 2,700 |
3219 | 6,120 | 1,200 |
3221 | 8,740 | 3,500 |
3222 | 7,140 | 2,000 |
3226 | 8,230 | 2,200 |
3227 | 6,910 | 1,500 |
3229 | 8,000 | 1,900 |
3230 | 7,980 | 2,000 |
3231 | 7,320 | 1,700 |
3237 | 7,920 | 3,700 |
(40台中32台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1301 | 4,500 | 5,600 |
1305 | 3,920 | 1,600 |
1306 | 3,100 | 1,200 |
1313 | 4,210 | 2,800 |
1315 | 4,580 | 3,400 |
1318 | 3,310 | 8,900 |
1325 | 4,670 | 2,000 |
1327 | 4,520 | 4,200 |
1328 | 3,190 | 3,400 |
1330 | 3,430 | 6,400 |
1331 | 3,510 | 2,900 |
3403 | 4,100 | 1,600 |
3404 | 2,360 | 14,000 |
3406 | 4,640 | 3,400 |
3410 | 3,560 | 1,400 |
3411 | 4,470 | 3,600 |
3412 | 5,640 | 2,700 |
3413 | 3,930 | 1,700 |
(46台中23台プラス)
5/5に開催された「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」の評価は⭐️5つ🎊
過去の「でちゃう!編集部取材【ダイヤ】」開催時に好結果を残し続けている『ワンダーランド1188宮崎芳士店』にて調査を実施。地域最大級の設置を誇る「パチスロ からくりサーカス」は100台中50台がプラス差枚を記録するなど、訪れたユーザーの期待に応える結果となった。また、スマスロコーナーだけでなく「マイジャグラーⅤ」や「Sアイムジャグラー」「ミスタージャグラー」からも終日遊技を楽しめる状況が広がった。今後も同店の動向を追っていくので、ぜひチェックしてほしい!