順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P大海物語5スペシャル | 58,500 | 395 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 48,500 | 1,003 |
3 | P大海物語5スペシャル | 36,000 | 338 |
4 | P大海物語5スペシャル | 30,500 | 949 |
5 | P大海物語5スペシャル | 30,000 | 393 |
6 | P大海物語5スペシャル | 26,500 | 952 |
7 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 23,000 | 1022 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 22,500 | 1,017 |
9 | P大海物語5スペシャル | 22,500 | 1,015 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 21,500 | 327 |
11 | P大海物語5スペシャル | 19,000 | 334 |
12 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,000 | 406 |
13 | P大海物語5スペシャル | 18,500 | 335 |
14 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 18,000 | 938 |
15 | P大海物語5スペシャル | 17,500 | 937 |
16 | P大海物語5スペシャル | 17,000 | 1023 |
17 | P大海物語5スペシャル | 16,500 | 328 |
18 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 15,500 | 954 |
19 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 14,000 | 402 |
20 | P大海物語5スペシャル | 13,500 | 945 |
21 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 13,500 | 953 |
22 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 12,500 | 1004 |
23 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,000 | 1011 |
24 | P大海物語5スペシャル | 10,500 | 955 |
25 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 10,500 | 947 |
26 | P大海物語5スペシャル | 9,500 | 391 |
27 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 9,500 | 337 |
28 | P大海物語5スペシャル | 8,500 | 942 |
29 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 8,500 | 329 |
30 | P大海物語5スペシャル | 8,000 | 340 |
3/19 イエスランド 加治木店 乱王[対象機種あり]結果報告
