取材日/2025年3月14日
取材対象機種:「新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜」
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 30,500 | 377 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 27,000 | 376 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 20,500 | 362 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 19,000 | 366 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 16,000 | 365 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 11,500 | 380 |
| 7 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 10,500 | 375 |
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 364 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 9,500 | 378 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | 4,500 | 363 |
