順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | Sアイムジャグラー | 4,370 | 639 |
2 | ファンキージャグラー2 | 3,810 | 569 |
3 | ハッピージャグラーVlll | 3,750 | 589 |
4 | ファンキージャグラー2 | 3,600 | 566 |
5 | Sアイムジャグラー | 3,430 | 628 |
6 | ファンキージャグラー2 | 2,740 | 577 |
7 | Sアイムジャグラー | 2,350 | 640 |
8 | Sアイムジャグラー | 2,200 | 636 |
9 | ハッピージャグラーVlll | 2,160 | 598 |
10 | Sアイムジャグラー | 1,870 | 563 |
3/8 MGM 出水店 乱王[ジャグラーシリーズ]結果報告
