取材日/2025年2月6日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 41,000 | 445 | 
| 2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,500 | 446 | 
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 23,000 | 447 | 
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 18,500 | 454 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,000 | 451 | 
| 6 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 9,000 | 460 | 
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | 7,000 | 458 | 
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,500 | 449 | 
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -2,500 | 448 | 
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. | -4,000 | 461 | 

 
  
  
  
  