順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 39,000 | 459 |
2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 35,000 | 458 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,000 | 447 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 16,000 | 446 |
5 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 8,500 | 462 |
6 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 8,000 | 464 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 7,500 | 453 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 449 |
9 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -1,500 | 461 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,000 | 452 |
2/27 イエスランド 加世田店 乱王[Re:ゼロシリーズ]結果報告
