好調機種をピックアップ!
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1001 | 8,110 | 850 |
1002 | 8,670 | 5,570 |
1003 | 7,360 | 12,670 |
1004 | 7,930 | -3,430 |
1005 | 8,820 | 380 |
1006 | 7,870 | 18,790 |
1007 | 9,600 | 8,730 |
1008 | 8,280 | 8,660 |
1009 | 7,440 | 1,150 |
1010 | 8,320 | 1,380 |
1011 | 6,580 | 17,650 |
1012 | 8,300 | 3,410 |
(12台中11台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1077 | 7,760 | 780 |
1078 | 9,290 | 1,120 |
1079 | 8,360 | 150 |
1080 | 8,170 | 7,030 |
1081 | 7,760 | 720 |
1082 | 7,120 | 430 |
1083 | 7,650 | 8,110 |
1084 | 9,200 | 2,450 |
1085 | 8,290 | 6,580 |
1086 | 9,240 | 10,380 |
1097 | 7,130 | 1,680 |
1098 | 8,920 | 3,300 |
1099 | 9,260 | 18,720 |
1100 | 7,510 | -1,850 |
1101 | 7,550 | 1,310 |
1102 | 9,360 | 6,440 |
1103 | 9,830 | 6,620 |
1104 | 8,020 | 1,770 |
1105 | 9,350 | 710 |
1106 | 8,850 | 970 |
(20台中19台プラス)
スマスロ北斗の拳
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1117 | 9,910 | 3,000 |
1118 | 9,080 | 1,790 |
1119 | 9,650 | 5,050 |
1120 | 9,370 | 10,210 |
1121 | 9,870 | 2,950 |
1122 | 9,380 | 1,770 |
1123 | 9,790 | 4,630 |
1124 | 8,550 | 4,860 |
1125 | 9,170 | 4,950 |
1126 | 9,000 | 3,620 |
1127 | 9,680 | 1,200 |
1128 | 8,470 | 3,260 |
1129 | 8,780 | 980 |
1130 | 7,930 | 3,110 |
1131 | 8,240 | 3,750 |
1132 | 9,040 | 3,990 |
1133 | 8,810 | 7,210 |
1134 | 8,800 | 3,800 |
1135 | 9,400 | -1,100 |
1136 | 8,950 | 2,960 |
1137 | 8,940 | 9,120 |
1138 | 9,160 | 2,920 |
1139 | 9,510 | 600 |
1140 | 8,800 | 1,500 |
1141 | 10,080 | -60 |
1142 | 10,280 | 4,210 |
1143 | 10,250 | 720 |
1144 | 8,340 | 4,450 |
1145 | 9,320 | -880 |
1146 | 7,430 | 1,660 |
1147 | 7,690 | 2,530 |
1148 | 9,430 | 3,570 |
1149 | 9,470 | 2,280 |
1150 | 9,030 | 3,320 |
1151 | 7,190 | 2,760 |
1152 | 9,040 | 5,910 |
(36台中33台プラス)
スマスロ防振り
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1227 | 8,630 | 1,420 |
1228 | 8,940 | 5,700 |
1229 | 8,910 | 3,830 |
1230 | 10,130 | 7,290 |
(4台中4台プラス)
マイジャグラーⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1276 | 8,790 | 1,210 |
1278 | 9,360 | 1,690 |
1279 | 7,600 | 2,920 |
1282 | 9,270 | 3,930 |
1283 | 7,000 | 3,820 |
1284 | 7,350 | 1,430 |
1292 | 9,130 | 5,610 |
1296 | 9,830 | 3,780 |
1297 | 8,240 | 4,850 |
1298 | 6,020 | 1,770 |
1300 | 7,660 | 5,000 |
1302 | 8,140 | 2,870 |
1303 | 8,130 | 4,230 |
1306 | 7,590 | 3,810 |
1308 | 7,640 | 2,130 |
1311 | 6,610 | 5,190 |
1312 | 6,890 | 2,630 |
1329 | 7,100 | 1,900 |
1331 | 8,400 | 2,360 |
1333 | 7,890 | 2,320 |
(50台中38台プラス)
1/28に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
今回、「でちゃう!編集部取材【虹】」初開催で見事に⭐️5つを獲得した『Super D’station39 都城駅前店』。取材時の店内は閉店間際まで打ち切るユーザーが続出し、大盛り上がりをみせた。特に「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」「スマスロモンキーターンⅤ」「スマスロ北斗の拳」などの多台数設置機種を筆頭に万枚越えや大台突破の台が大量に誕生した。他には「マイジャグラーⅤ」が文句なしの結果を残したぞ!