取材日/2025年1月18日
好調機種をピックアップ!
スマスロ 北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2501 | 9,160 | 3,770 |
| 2503 | 9,660 | 6,030 |
| 2505 | 7,240 | 6,830 |
| 2506 | 9,300 | 3,490 |
| 2507 | 8,590 | 3,280 |
| 2509 | 9,100 | 2,710 |
| 2510 | 7,760 | 2,380 |
| 2514 | 8,210 | 4,550 |
| 2516 | 6,530 | 3,890 |
| 2518 | 8,520 | 2,390 |
| 2521 | 9,060 | 5,870 |
| 2522 | 7,990 | 5,680 |
| 2523 | 8,180 | 3,130 |
| 2524 | 8,780 | 8,870 |
| 2525 | 8,020 | 2,590 |
| 2527 | 8,580 | 4,570 |
| 2528 | 8,260 | 4,290 |
| 2529 | 7,510 | 2,610 |
| 2530 | 8,900 | 4,670 |
| 2531 | 9,490 | 3,490 |
| 2533 | 9,580 | 5,970 |
| 2534 | 7,920 | 2,500 |
| 2535 | 8,900 | 4,210 |
| 2536 | 8,870 | 6,370 |
| 2538 | 8,640 | 2,570 |
| 2539 | 8,370 | 2,080 |
| 2540 | 9,280 | 2,800 |
(40台中39台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1203 | 7,760 | 14,150 |
| 1204 | 7,580 | 11,100 |
| 1209 | 7,660 | 8,360 |
| 1211 | 7,510 | 16,430 |
| 1213 | 7,830 | 4,290 |
| 1219 | 7,440 | 5,770 |
| 1225 | 7,300 | 4,030 |
| 1226 | 7,950 | 6,210 |
| 1231 | 7,980 | 6,110 |
| 1238 | 7,230 | 7,370 |
| 2704 | 6,350 | 4,710 |
| 2712 | 6,250 | 6,900 |
| 2718 | 7,420 | 14,320 |
| 2723 | 7,550 | 7,220 |
| 2731 | 5,800 | 6,710 |
| 2736 | 5,510 | 4,510 |
| 2801 | 6,620 | 12,410 |
| 2807 | 7,260 | 6,170 |
| 2808 | 7,690 | 11,190 |
| 2811 | 7,300 | 4,130 |
| 2812 | 6,500 | 11,590 |
| 2815 | 7,320 | 4,740 |
| 2819 | 7,010 | 4,970 |
| 2820 | 7,840 | 8,660 |
| 2823 | 5,930 | 5,180 |
| 2826 | 7,410 | 13,420 |
| 2827 | 6,000 | 10,210 |
| 2834 | 5,970 | 6,260 |
(120台中64台プラス)
スマスロ モンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1302 | 5,670 | 2,300 |
| 1306 | 9,220 | 4,760 |
| 1309 | 10,200 | 5,890 |
| 1311 | 8,430 | 8,120 |
| 1313 | 6,410 | 2,110 |
| 1317 | 9,460 | 3,790 |
| 1324 | 5,590 | 2,400 |
| 1326 | 8,090 | 3,930 |
| 1327 | 5,500 | 3,970 |
| 1332 | 8,660 | 10,460 |
| 3401 | 9,480 | 7,480 |
| 3402 | 8,870 | 2,790 |
| 3403 | 8,860 | 6,580 |
| 3404 | 8,490 | 2,700 |
| 3405 | 7,900 | 9,250 |
| 3406 | 5,910 | 2,010 |
| 3408 | 8,330 | 2,090 |
| 3411 | 7,380 | 5,100 |
| 3414 | 8,260 | 9,510 |
(46台中26台プラス)
Sアイムジャグラー
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 3201 | 8,660 | 2,800 |
| 3202 | 7,460 | 2,580 |
| 3205 | 8,360 | 5,480 |
| 3208 | 6,580 | 3,400 |
| 3209 | 7,140 | 2,180 |
| 3210 | 8,170 | 3,490 |
| 3214 | 8,760 | 4,190 |
| 3215 | 8,250 | 2,500 |
| 3223 | 7,400 | 3,290 |
| 3224 | 7,330 | 2,890 |
| 3225 | 7,770 | 2,580 |
| 3231 | 7,080 | 2,700 |
| 3232 | 7,910 | 2,800 |
| 3236 | 8,390 | 3,100 |
| 3239 | 6,520 | 2,390 |
(40台中25台プラス)
1/18に開催された「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
これまでの取材時も好結果を残し続けている『ワンダーランド1188宮崎芳士店』にて「でちゃう!編集部取材【虹】」を開催。取材当日は「パチスロ からくりサーカス」を筆頭に「スマスロコーナー」が人気を博しており、「スマスロ 北斗の拳」は40台中39台がプラス差枚を記録。また、「Sアイムジャグラー」からも好状況が広がり、店内各所にチャンスのある1日となった。