取材日/2024年12月23日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 28,500 | 938 |
| 2 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 28,000 | 861 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 24,500 | 919 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 21,000 | 868 |
| 5 | P大海物語5 | 18,000 | 951 |
| 6 | P大海物語5 | 18,000 | 950 |
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 17,500 | 854 |
| 8 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 16,500 | 916 |
| 9 | P大海物語5 | 16,000 | 953 |
| 10 | P大海物語5ブラック | 15,500 | 834 |
| 11 | P大海物語5 | 14,500 | 1020 |
| 12 | P大海物語5 | 13,000 | 1006 |
| 13 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 13,000 | 851 |
| 14 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 12,500 | 936 |
| 15 | P大海物語5 | 11,000 | 1014 |
| 16 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 10,000 | 858 |
| 17 | P大海物語5 | 10,000 | 955 |
| 18 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 9,000 | 920 |
| 19 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | 9,000 | 862 |
| 20 | P大海物語5ブラック | 8,000 | 831 |
