取材日/2024年10月23日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | マイジャグラーV | 4,840 | 1202 |
| 2 | Sアイムジャグラー | 3,840 | 1188 |
| 3 | マイジャグラーV | 3,560 | 1252 |
| 4 | Sアイムジャグラー | 2,700 | 1161 |
| 5 | マイジャグラーV | 2,470 | 1235 |
| 6 | ゴーゴージャグラー3 | 2,280 | 1082 |
| 7 | Sアイムジャグラー | 2,190 | 1180 |
| 8 | マイジャグラーV | 2,140 | 1210 |
| 9 | ファンキージャグラー2 | 2,050 | 1113 |
| 10 | Sアイムジャグラー | 2,000 | 1181 |
| 11 | Sアイムジャグラー | 1,860 | 1171 |
| 12 | Sアイムジャグラー | 1,770 | 1155 |
| 13 | Sアイムジャグラー | 1,670 | 1156 |
| 14 | ゴーゴージャグラー3 | 1,670 | 1088 |
| 15 | Sアイムジャグラー | 1,540 | 1160 |
| 16 | Sアイムジャグラー | 1,490 | 1167 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 1,490 | 1083 |
| 18 | マイジャグラーV | 1,400 | 1251 |
| 19 | ゴーゴージャグラー3 | 1,400 | 1081 |
| 20 | ファンキージャグラー2 | 1,370 | 1120 |
