取材日/2024年10月17日
好調機種をピックアップ!
L ToLOVEるダークネス(10台中6台プラス:勝率約60%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1087 | 9,100 | 12,680 |
| 1089 | 6,790 | 480 |
| 1092 | 5,430 | 9,590 |
| 1093 | 4,310 | 1,500 |
| 1095 | 7,830 | 1,630 |
| 1096 | 8,480 | 2,810 |
Sアイムジャグラー(14台中12台プラス:勝率約86%)
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1385 | 8,220 | 2,750 |
| 1386 | 8,540 | 460 |
| 1387 | 5,790 | -290 |
| 1388 | 6,210 | 1,110 |
| 1389 | 7,850 | 2,720 |
| 1390 | 5,920 | 1,540 |
| 1391 | 7,060 | 1,550 |
| 1392 | 9,340 | 3,510 |
| 1393 | 6,980 | 1,470 |
| 1394 | 8,070 | 2,360 |
| 1395 | 7,910 | 1,000 |
| 1396 | 5,540 | -370 |
| 1397 | 9,320 | 2,600 |
| 1398 | 6,350 | 370 |
からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1110 | 8,190 | 10,220 |
| 1117 | 6,400 | 1,510 |
| 1119 | 8,940 | 18,880 |
| 1120 | 6,590 | 5,260 |
| 1151 | 8,290 | 3,520 |
| 1154 | 7,550 | 3,520 |
| 1155 | 4,800 | 2,110 |
| 1156 | 8,440 | 3,880 |
| 1158 | 7,620 | 4,360 |
| 1166 | 5,890 | 3,930 |
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1033 | 8,600 | 1,980 |
| 1039 | 5,880 | 9,800 |
| 1041 | 4,860 | 1,840 |
| 1044 | 3,750 | 2,500 |
| 1046 | 5,150 | 6,550 |
| 1048 | 8,280 | 1,020 |
| 1051 | 3,650 | 2,170 |
| 1053 | 9,050 | 7,120 |
| 1057 | 9,350 | 5,450 |
| 1058 | 5,000 | 1,240 |
| 1060 | 3,430 | 1,410 |
| 1062 | 8,410 | 2,830 |
| 1065 | 6,940 | 2,310 |
| 1068 | 9,510 | 2,380 |
| 1074 | 8,980 | 1,320 |
| 1078 | 6,950 | 6,780 |
| 1081 | 8,880 | 2,430 |
| 1082 | 9,330 | 5,220 |
| 1085 | 9,050 | 2,310 |
| 1086 | 4,720 | 1,070 |
10/17に開催された『でちゃう!編集部取材【虹】』の評価は⭐️4つ🎊
エリア屈指の好状況で人気を博す『マルハン 南宮崎店』で10月度も「でちゃう!編集部取材【虹】」を実施。取材を進めていくと「L ToLOVEるダークネス」や「からくりサーカス」などの「スマスロ人気機種」から好状況が広がり、万枚達成台やコンプリート達成台を複数目撃できた。 また、「ジャグラーシリーズ」にも力を入れており「Sアイムジャグラー」では勝率約86%を記録するなど、幅広く楽しめる状況が広がっていたようだ。いま宮崎市で「スマスロ」や「ジャグラーシリーズ」を打つなら、信頼度抜群の同店へ足を運ぶべし!