優秀な機種をピックアップ‼️
スマスロ ゴッドイーター リザレクション(8台中4台プラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
999 | 8,130 | 3,950 |
1001 | 8,480 | 10,080 |
1005 | 7,300 | 17,780 |
1006 | 8,300 | 2,160 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1221 | 9,240 | 6,130 |
1225 | 3,230 | 3,330 |
1227 | 8,210 | 4,480 |
1228 | 7,850 | 7,940 |
1230 | 5,190 | 1,330 |
1235 | 7,610 | 2,690 |
1237 | 5,330 | 1,500 |
1239 | 5,890 | 3,750 |
1241 | 8,380 | 11,690 |
1242 | 6,110 | 1,950 |
1265 | 7,470 | 1,500 |
1269 | 5,810 | 5,570 |
1271 | 9,990 | 7,480 |
1272 | 5,340 | 1,720 |
1277 | 6,150 | 2,680 |
1278 | 10,420 | 6,080 |
1279 | 5,280 | 300 |
1282 | 8,040 | 6,530 |
沖ドキ!GOLD(35台中19台プラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
935 | 2,280 | 1,820 |
937 | 4,370 | 1,010 |
940 | 3,400 | 4,490 |
941 | 2,180 | 2,570 |
942 | 1,550 | 2,450 |
944 | 4,960 | 5,280 |
949 | 3,920 | 4,480 |
950 | 3,160 | 3,270 |
952 | 1,130 | 1,890 |
958 | 1,510 | 1,040 |
960 | 6,280 | 2,760 |
977 | 1,730 | 1,110 |
からくりサーカス
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1108 | 4,160 | 1,270 |
1110 | 4,100 | 1,010 |
1113 | 10,100 | 3,170 |
1114 | 4,640 | 6,030 |
1116 | 5,960 | 970 |
1119 | 7,760 | 6,250 |
1123 | 5,200 | 8,550 |
1124 | 8,610 | 3,690 |
1149 | 8,250 | 7,480 |
1151 | 9,670 | 3,390 |
1153 | 7,280 | 5,710 |
1155 | 6,160 | 1,340 |
1156 | 4,100 | 6,540 |
1166 | 8,490 | 14,220 |
スマスロ北斗の拳(54台中27台プラス)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1036 | 1,910 | 1,410 |
1037 | 1,980 | 1,370 |
1043 | 1,670 | 1,740 |
1051 | 8,760 | 2,580 |
1053 | 5,870 | 1,350 |
1061 | 9,910 | 2,270 |
1066 | 1,970 | 1,280 |
1071 | 10,650 | 7,070 |
1074 | 7,750 | 1,410 |
1075 | 2,990 | 930 |
1080 | 7,880 | 14,690 |
1082 | 10,420 | 6,280 |
1084 | 8,510 | 1,120 |
10/1に実施した「でちゃう!編集部取材【虹】」の評価は⭐️5つ🎊
取材開催時には必ずと言っていいほど、優秀な結果を残し続ける『マルハン南宮崎店』。取材当日は朝から多くのユーザーが駆けつけ、店内は活気で溢れていた。「スロットコーナー」は「スマスロ ゴッドイーター リザレクション」「スマスロモンキーターンⅤ」「からくりサーカス」などのメイン機種を筆頭に人気を博しており、万枚OVERや大台突破の台を多数目撃。同店の看板機種である「スマスロ北斗の拳」からも好挙動を示した台が多数出現し、終日賑わいをみせた。メダル機からは「沖ドキ!GOLD」が活躍していたぞ!次回の取材開催時も今回と同等かそれ以上の結果を期待したい!!