順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 17,000 | 313 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 15,500 | 312 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,000 | 307 |
4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -3,500 | 305 |
5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -7,500 | 306 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -8,000 | 304 |
7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -10,500 | 301 |
8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -12,000 | 302 |
9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -15,000 | 309 |
10 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | -15,500 | 308 |
10/3 イエスランド吉田店 乱王[Re:ゼロシリーズ]結果報告
