取材日/2024年9月30日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e北斗の拳10 | 37,500 | 273 |
| 2 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 35,500 | 181 |
| 3 | e花の慶次〜傾奇一転 | 29,000 | 397 |
| 4 | P大海物語5 | 26,500 | 189 |
| 5 | P大工の源さん超韋駄天2 極源LighT | 25,500 | 506 |
| 6 | e 仮面ライダー電王 | 25,500 | 294 |
| 7 | P大海物語5 | 25,000 | 186 |
| 8 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 24,500 | 217 |
| 9 | e 仮面ライダー電王 | 23,500 | 289 |
| 10 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 23,000 | 251 |
| 11 | e花の慶次〜傾奇一転 | 22,000 | 439 |
| 12 | P北斗の拳 強敵 LT | 21,000 | 535 |
| 13 | 花の慶次〜傾奇一転 | 20,000 | 429 |
| 14 | Pいくさの子 織田三郎信長伝 | 20,000 | 209 |
| 15 | Pいくさの子 織田三郎信長伝 | 19,000 | 500 |
| 16 | P大海物語5 | 19,000 | 211 |
| 17 | P大海物語5 | 19,000 | 198 |
| 18 | Pいくさの子 織田三郎信長伝 | 18,000 | 496 |
| 19 | P大海物語5 | 18,000 | 193 |
| 20 | Pとある科学の超電磁砲2 | 17,000 | 277 |
