取材日/2024年9月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 48,500 | 445 |
| 2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 41,000 | 458 |
| 3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 37,000 | 454 |
| 4 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 26,000 | 452 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 19,500 | 456 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 5,000 | 447 |
| 7 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,500 | 455 |
| 8 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,500 | 463 |
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,000 | 446 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 0 | 462 |
