好調機種をピックアップ!
スマスロ北斗の拳(8/10台がプラス:勝率80%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
806 | 5,711 | 2,450 |
807 | 4,472 | -50 |
808 | 3,405 | 10,800 |
810 | 5,962 | -1,800 |
1008 | 5,826 | 900 |
1010 | 4,329 | 1,400 |
1011 | 3,813 | 3,800 |
1012 | 5,494 | 1,350 |
1013 | 4,418 | 2,000 |
1015 | 4,030 | 6,100 |
SアイムジャグラーEX(27/38台がプラス:勝率71.1%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
771 | 6,130 | -260 |
772 | 7,540 | 890 |
828 | 7,230 | 360 |
830 | 8,210 | 730 |
831 | 6,950 | 920 |
832 | 5,870 | 380 |
833 | 7,930 | 870 |
835 | 6,220 | 900 |
836 | 5,250 | 320 |
837 | 8,370 | -1,290 |
838 | 5,570 | 1,760 |
850 | 5,570 | 660 |
851 | 5,460 | -990 |
852 | 7,450 | 970 |
853 | 8,140 | 2,020 |
855 | 7,340 | 200 |
856 | 5,550 | -1,230 |
857 | 7,120 | 2,770 |
858 | 5,910 | -1,380 |
860 | 7,720 | 2,490 |
861 | 7,190 | 1,130 |
862 | 5,800 | -2,490 |
863 | 5,630 | -1,930 |
865 | 7,760 | 2,210 |
866 | 5,800 | 1,730 |
867 | 8,080 | 3,000 |
868 | 8,190 | 1,740 |
870 | 4,860 | -800 |
871 | 7,880 | 1040 |
872 | 6,480 | 390 |
873 | 7,520 | -380 |
875 | 6,120 | 180 |
876 | 6,166 | 1450 |
877 | 5,500 | -2,020 |
878 | 6,700 | -580 |
880 | 6,410 | 240 |
881 | 6,650 | 690 |
882 | 8,110 | 130 |
マイジャグラーV(9/13台がプラス:勝率69.3%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
725 | 8,110 | 1,840 |
726 | 9,350 | 4,640 |
727 | 7,260 | 1,010 |
728 | 5,780 | -90 |
730 | 6,530 | 730 |
731 | 5,950 | -590 |
732 | 8,210 | -320 |
733 | 7,690 | 1,740 |
735 | 7,880 | 1,660 |
736 | 8,270 | 3,140 |
737 | 8,100 | 510 |
738 | 8,140 | -1,520 |
750 | 8,220 | 1,290 |
押忍!番長4(2/3台がプラス:勝率66.7%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
813 | 6,051 | 800 |
815 | 5,201 | -1,663 |
816 | 9,407 | 12,300 |
沖ドキ!GOLD(5/7台がプラス:勝率71.4%)
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
710 | 4,225 | 3,750 |
711 | 4,735 | 450 |
712 | 2,968 | 2,100 |
713 | 4,081 | -2,100 |
715 | 5,715 | -2,750 |
716 | 3,740 | 1,850 |
717 | 4,705 | 4,500 |
7/7に開催された「POP番付」の評価は⭐️5つ🎊
地域密着型ホールとして人気を博す『古賀プラザ』で「POP番付」を初開催。取材当日は「スマスロ北斗の拳」「SアイムジャグラーEX」「マイジャグラーV」「沖ドキ!GOLD」といった多台数設置機種から好調台を複数目撃! 定番機種の期待を裏切らない地域密着型ホールの真髄を体感した1日だった。