順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
---|---|---|---|
1 | チバリヨ2 | 17,920 | 469 |
2 | L主役は銭形4 | 4,750 | 490 |
3 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 | 4,730 | 524 |
4 | チバリヨ2 | 4,420 | 476 |
5 | スマスロとある魔術の禁書目録 | 3,900 | 509 |
6 | チバリヨ2 | 2,720 | 472 |
7 | スマスロ ゴールデンカムイ | 2,570 | 504 |
8 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 2,550 | 565 |
9 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 2,090 | 500 |
10 | からくりサーカス | 2,060 | 498 |
6/2 テンガイ八女店 乱王[20スロ全台]結果報告
